⛩️
2027年の厄年早見表
2027年(令和9年)の男女別厄年早見表。数え年・生まれ年(西暦/和暦)・干支の対応一覧。
自分の厄年がいつか調べたい場合はこちら
厄年計算ツールを使う2027年(令和9年)の厄年早見表
2027年(令和9年)の厄年早見表・男性
| 区分 | 数え年 | 生まれ年 (西暦 / 和暦) | 干支 |
|---|---|---|---|
| 前厄 | 24歳 | 2004年 / 平成16年 | 甲申 |
| 本厄 | 25歳 | 2003年 / 平成15年 | 癸未 |
| 後厄 | 26歳 | 2002年 / 平成14年 | 壬午 |
| 前厄 | 41歳 | 1987年 / 昭和62年 | 丁卯 |
| 本厄(大厄)大厄 | 42歳 | 1986年 / 昭和61年 | 丙寅 |
| 後厄 | 43歳 | 1985年 / 昭和60年 | 乙丑 |
| 前厄 | 60歳 | 1968年 / 昭和43年 | 戊申 |
| 本厄(還暦) | 61歳 | 1967年 / 昭和42年 | 丁未 |
| 後厄 | 62歳 | 1966年 / 昭和41年 | 丙午 |
2027年(令和9年)の厄年早見表・女性
| 区分 | 数え年 | 生まれ年 (西暦 / 和暦) | 干支 |
|---|---|---|---|
| 前厄 | 18歳 | 2010年 / 平成22年 | 庚寅 |
| 本厄 | 19歳 | 2009年 / 平成21年 | 己丑 |
| 後厄 | 20歳 | 2008年 / 平成20年 | 戊子 |
| 前厄 | 32歳 | 1996年 / 平成8年 | 丙子 |
| 本厄(大厄)大厄 | 33歳 | 1995年 / 平成7年 | 乙亥 |
| 後厄 | 34歳 | 1994年 / 平成6年 | 甲戌 |
| 前厄 | 36歳 | 1992年 / 平成4年 | 壬申 |
| 本厄 | 37歳 | 1991年 / 平成3年 | 辛未 |
| 後厄 | 38歳 | 1990年 / 平成2年 | 庚午 |
| 前厄 | 60歳 | 1968年 / 昭和43年 | 戊申 |
| 本厄(還暦) | 61歳 | 1967年 / 昭和42年 | 丁未 |
| 後厄 | 62歳 | 1966年 / 昭和41年 | 丙午 |
フィードバックを送信
ツールをより良くするためのご意見をお聞かせください。
フィードバックを送信しました。ご協力ありがとうございます!
エラーが発生しました。しばらく経ってから再度お試しください。
現在、フィードバックの受付を一時停止しています
サーバーが混み合っているか、スパム防止のための安全装置が作動しています。しばらく経ってから再度アクセスしてください。