九星気学 本命星・月命星 自動計算
立春対応の早見表つき
生年月日を入れるだけで本命星・月命星・生まれ年の干支を自動計算。
九星気学の年の変わり目である立春(2月3日〜5日)に対応し、立春前生まれも正確に判定します。
出生時刻(任意 ─ 立春や節入り当日にお生まれの方のみ)
「計算する」を押してください
本命星
月命星
概要
生年月日を入力するだけで、九星気学における本命星・月命星・生まれ年の干支を自動計算する無料ツールです。九星気学では年の切り替わりを「立春」、月の切り替わりを「節入り」とするため、一般的なカレンダーの区分とは異なります。本ツールは1899年から2037年までの正確な節入り日時に基づいて計算します。
使い方
生年月日を入力
西暦・和暦のどちらでも入力できます。
出生時刻を入力(任意)
立春や各月の節入り当日に生まれた方は、時刻によって星が変わります。
結果を確認
「計算する」を押すと、本命星と月命星が表示されます。
立春前生まれはどうなる?
立春前は「前年生まれ」になります
九星気学では、年の変わり目を元日ではなく「立春」とします。そのため、1月1日から節分(立春の前日)までにお生まれの方は、前年生まれとして扱われ、九星も干支も前年のものになります。
立春は年によって変わります
立春は「毎年2月4日」と思われがちですが、地球が太陽を回る周期のズレにより、年によって2月3日・4日・5日と変化します。1900年から2035年の間で立春の日付ごとに年を分類すると以下のようになります。
立春が2月3日の年(4回)
立春が2月4日の年(94回)
立春が2月5日の年(38回)
本命星と月命星の違い
九星気学では、生まれた年と月によってそれぞれの星が決まります。
- 本命星: 生まれた「年」から導かれる星です。その人の基本的な性質や大人になってからの運勢に影響するとされます。
- 月命星: 生まれた「月」から導かれる星です。主に子供の頃の性質や内面的な部分に影響すると解釈されます。
本命星は9年周期で一巡するのに対し、月命星は本命星のグループ(一白・四緑・七赤 / 二黒・五黄・八白 / 三碧・六白・九紫)によって月ごとの星の割り当てが異なります。
本命星 早見表(生まれ年順)
| 西暦 | 和暦 | 立春の日付と時刻 | 本命星 | 干支 |
|---|---|---|---|---|
| 2035年 | 令和17年 | 2月4日 9:31 | 一白水星 | 乙卯 |
| 2034年 | 令和16年 | 2月4日 3:41 | 二黒土星 | 甲寅 |
| 2033年 | 令和15年 | 2月3日 21:41 | 三碧木星 | 癸丑 |
| 2032年 | 令和14年 | 2月4日 15:49 | 四緑木星 | 壬子 |
| 2031年 | 令和13年 | 2月4日 9:58 | 五黄土星 | 辛亥 |
| 2030年 | 令和12年 | 2月4日 4:08 | 六白金星 | 庚戌 |
| 2029年 | 令和11年 | 2月3日 22:21 | 七赤金星 | 己酉 |
| 2028年 | 令和10年 | 2月4日 16:31 | 八白土星 | 戊申 |
| 2027年 | 令和9年 | 2月4日 10:46 | 九紫火星 | 丁未 |
| 2026年 | 令和8年 | 2月4日 5:02 | 一白水星 | 丙午 |
| 2025年 | 令和7年 | 2月3日 23:10 | 二黒土星 | 乙巳 |
| 2024年 | 令和6年 | 2月4日 17:27 | 三碧木星 | 甲辰 |
| 2023年 | 令和5年 | 2月4日 11:43 | 四緑木星 | 癸卯 |
| 2022年 | 令和4年 | 2月4日 5:51 | 五黄土星 | 壬寅 |
| 2021年 | 令和3年 | 2月3日 23:59 | 六白金星 | 辛丑 |
| 2020年 | 令和2年 | 2月4日 18:03 | 七赤金星 | 庚子 |
| 2019年 | 平成31年 | 2月4日 12:14 | 八白土星 | 己亥 |
| 2018年 | 平成30年 | 2月4日 6:29 | 九紫火星 | 戊戌 |
| 2017年 | 平成29年 | 2月4日 0:34 | 一白水星 | 丁酉 |
| 2016年 | 平成28年 | 2月4日 18:46 | 二黒土星 | 丙申 |
| 2015年 | 平成27年 | 2月4日 12:58 | 三碧木星 | 乙未 |
| 2014年 | 平成26年 | 2月4日 7:03 | 四緑木星 | 甲午 |
| 2013年 | 平成25年 | 2月4日 1:13 | 五黄土星 | 癸巳 |
| 2012年 | 平成24年 | 2月4日 19:22 | 六白金星 | 壬辰 |
| 2011年 | 平成23年 | 2月4日 13:33 | 七赤金星 | 辛卯 |
| 2010年 | 平成22年 | 2月4日 7:48 | 八白土星 | 庚寅 |
| 2009年 | 平成21年 | 2月4日 1:50 | 九紫火星 | 己丑 |
| 2008年 | 平成20年 | 2月4日 20:00 | 一白水星 | 戊子 |
| 2007年 | 平成19年 | 2月4日 14:18 | 二黒土星 | 丁亥 |
| 2006年 | 平成18年 | 2月4日 8:27 | 三碧木星 | 丙戌 |
| 2005年 | 平成17年 | 2月4日 2:43 | 四緑木星 | 乙酉 |
| 2004年 | 平成16年 | 2月4日 20:56 | 五黄土星 | 甲申 |
| 2003年 | 平成15年 | 2月4日 15:05 | 六白金星 | 癸未 |
| 2002年 | 平成14年 | 2月4日 9:24 | 七赤金星 | 壬午 |
| 2001年 | 平成13年 | 2月4日 3:29 | 八白土星 | 辛巳 |
| 2000年 | 平成12年 | 2月4日 21:40 | 九紫火星 | 庚辰 |
| 1999年 | 平成11年 | 2月4日 15:57 | 一白水星 | 己卯 |
| 1998年 | 平成10年 | 2月4日 9:57 | 二黒土星 | 戊寅 |
| 1997年 | 平成9年 | 2月4日 4:02 | 三碧木星 | 丁丑 |
| 1996年 | 平成8年 | 2月4日 22:08 | 四緑木星 | 丙子 |
| 1995年 | 平成7年 | 2月4日 16:13 | 五黄土星 | 乙亥 |
| 1994年 | 平成6年 | 2月4日 10:31 | 六白金星 | 甲戌 |
| 1993年 | 平成5年 | 2月4日 4:37 | 七赤金星 | 癸酉 |
| 1992年 | 平成4年 | 2月4日 22:48 | 八白土星 | 壬申 |
| 1991年 | 平成3年 | 2月4日 17:08 | 九紫火星 | 辛未 |
| 1990年 | 平成2年 | 2月4日 11:14 | 一白水星 | 庚午 |
| 1989年 | 平成元年 | 2月4日 5:27 | 二黒土星 | 己巳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 2月4日 23:43 | 三碧木星 | 戊辰 |
| 1987年 | 昭和62年 | 2月4日 17:52 | 四緑木星 | 丁卯 |
| 1986年 | 昭和61年 | 2月4日 12:08 | 五黄土星 | 丙寅 |
| 1985年 | 昭和60年 | 2月4日 6:12 | 六白金星 | 乙丑 |
| 1984年 | 昭和59年 | 2月5日 0:19 | 七赤金星 | 甲子 |
| 1983年 | 昭和58年 | 2月4日 18:40 | 八白土星 | 癸亥 |
| 1982年 | 昭和57年 | 2月4日 12:45 | 九紫火星 | 壬戌 |
| 1981年 | 昭和56年 | 2月4日 6:55 | 一白水星 | 辛酉 |
| 1980年 | 昭和55年 | 2月5日 1:09 | 二黒土星 | 庚申 |
| 1979年 | 昭和54年 | 2月4日 19:12 | 三碧木星 | 己未 |
| 1978年 | 昭和53年 | 2月4日 13:27 | 四緑木星 | 戊午 |
| 1977年 | 昭和52年 | 2月4日 7:33 | 五黄土星 | 丁巳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 2月5日 1:39 | 六白金星 | 丙辰 |
| 1975年 | 昭和50年 | 2月4日 19:59 | 七赤金星 | 乙卯 |
| 1974年 | 昭和49年 | 2月4日 14:00 | 八白土星 | 甲寅 |
| 1973年 | 昭和48年 | 2月4日 8:04 | 九紫火星 | 癸丑 |
| 1972年 | 昭和47年 | 2月5日 2:20 | 一白水星 | 壬子 |
| 1971年 | 昭和46年 | 2月4日 20:25 | 二黒土星 | 辛亥 |
| 1970年 | 昭和45年 | 2月4日 14:46 | 三碧木星 | 庚戌 |
| 1969年 | 昭和44年 | 2月4日 8:59 | 四緑木星 | 己酉 |
| 1968年 | 昭和43年 | 2月5日 3:07 | 五黄土星 | 戊申 |
| 1967年 | 昭和42年 | 2月4日 21:31 | 六白金星 | 丁未 |
| 1966年 | 昭和41年 | 2月4日 15:38 | 七赤金星 | 丙午 |
| 1965年 | 昭和40年 | 2月4日 9:46 | 八白土星 | 乙巳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 2月5日 4:05 | 九紫火星 | 甲辰 |
| 1963年 | 昭和38年 | 2月4日 22:08 | 一白水星 | 癸卯 |
| 1962年 | 昭和37年 | 2月4日 16:17 | 二黒土星 | 壬寅 |
| 1961年 | 昭和36年 | 2月4日 10:22 | 三碧木星 | 辛丑 |
| 1960年 | 昭和35年 | 2月5日 4:23 | 四緑木星 | 庚子 |
| 1959年 | 昭和34年 | 2月4日 22:42 | 五黄土星 | 己亥 |
| 1958年 | 昭和33年 | 2月4日 16:49 | 六白金星 | 戊戌 |
| 1957年 | 昭和32年 | 2月4日 10:55 | 七赤金星 | 丁酉 |
| 1956年 | 昭和31年 | 2月5日 5:12 | 八白土星 | 丙申 |
| 1955年 | 昭和30年 | 2月4日 23:18 | 九紫火星 | 乙未 |
| 1954年 | 昭和29年 | 2月4日 17:31 | 一白水星 | 甲午 |
| 1953年 | 昭和28年 | 2月4日 11:46 | 二黒土星 | 癸巳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 2月5日 5:53 | 三碧木星 | 壬辰 |
| 1951年 | 昭和26年 | 2月5日 0:13 | 四緑木星 | 辛卯 |
| 1950年 | 昭和25年 | 2月4日 18:21 | 五黄土星 | 庚寅 |
| 1949年 | 昭和24年 | 2月4日 12:23 | 六白金星 | 己丑 |
| 1948年 | 昭和23年 | 2月5日 6:42 | 七赤金星 | 戊子 |
| 1947年 | 昭和22年 | 2月5日 0:50 | 八白土星 | 丁亥 |
| 1946年 | 昭和21年 | 2月4日 19:04 | 九紫火星 | 丙戌 |
| 1945年 | 昭和20年 | 2月4日 13:19 | 一白水星 | 乙酉 |
| 1944年 | 昭和19年 | 2月5日 7:23 | 二黒土星 | 甲申 |
| 1943年 | 昭和18年 | 2月5日 1:40 | 三碧木星 | 癸未 |
| 1942年 | 昭和17年 | 2月4日 19:49 | 四緑木星 | 壬午 |
| 1941年 | 昭和16年 | 2月4日 13:50 | 五黄土星 | 辛巳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 2月5日 8:08 | 六白金星 | 庚辰 |
| 1939年 | 昭和14年 | 2月5日 2:10 | 七赤金星 | 己卯 |
| 1938年 | 昭和13年 | 2月4日 20:15 | 八白土星 | 戊寅 |
| 1937年 | 昭和12年 | 2月4日 14:26 | 九紫火星 | 丁丑 |
| 1936年 | 昭和11年 | 2月5日 8:29 | 一白水星 | 丙子 |
| 1935年 | 昭和10年 | 2月5日 2:49 | 二黒土星 | 乙亥 |
| 1934年 | 昭和9年 | 2月4日 21:04 | 三碧木星 | 甲戌 |
| 1933年 | 昭和8年 | 2月4日 15:09 | 四緑木星 | 癸酉 |
| 1932年 | 昭和7年 | 2月5日 9:29 | 五黄土星 | 壬申 |
| 1931年 | 昭和6年 | 2月5日 3:41 | 六白金星 | 辛未 |
| 1930年 | 昭和5年 | 2月4日 21:51 | 七赤金星 | 庚午 |
| 1929年 | 昭和4年 | 2月4日 16:09 | 八白土星 | 己巳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 2月5日 10:16 | 九紫火星 | 戊辰 |
| 1927年 | 昭和2年 | 2月5日 4:30 | 一白水星 | 丁卯 |
| 1926年 | 大正15年 | 2月4日 22:38 | 二黒土星 | 丙寅 |
| 1925年 | 大正14年 | 2月4日 16:37 | 三碧木星 | 乙丑 |
| 1924年 | 大正13年 | 2月5日 10:50 | 四緑木星 | 甲子 |
| 1923年 | 大正12年 | 2月5日 5:00 | 五黄土星 | 癸亥 |
| 1922年 | 大正11年 | 2月4日 23:06 | 六白金星 | 壬戌 |
| 1921年 | 大正10年 | 2月4日 17:20 | 七赤金星 | 辛酉 |
| 1920年 | 大正9年 | 2月5日 11:26 | 八白土星 | 庚申 |
| 1919年 | 大正8年 | 2月5日 5:39 | 九紫火星 | 己未 |
| 1918年 | 大正7年 | 2月4日 23:53 | 一白水星 | 戊午 |
| 1917年 | 大正6年 | 2月4日 17:58 | 二黒土星 | 丁巳 |
| 1916年 | 大正5年 | 2月5日 12:14 | 三碧木星 | 丙辰 |
| 1915年 | 大正4年 | 2月5日 6:25 | 四緑木星 | 乙卯 |
| 1914年 | 大正3年 | 2月5日 0:29 | 五黄土星 | 甲寅 |
| 1913年 | 大正2年 | 2月4日 18:43 | 六白金星 | 癸丑 |
| 1912年 | 明治45年 | 2月5日 12:54 | 七赤金星 | 壬子 |
| 1911年 | 明治44年 | 2月5日 7:10 | 八白土星 | 辛亥 |
| 1910年 | 明治43年 | 2月5日 1:27 | 九紫火星 | 庚戌 |
| 1909年 | 明治42年 | 2月4日 19:33 | 一白水星 | 己酉 |
| 1908年 | 明治41年 | 2月5日 13:47 | 二黒土星 | 戊申 |
| 1907年 | 明治40年 | 2月5日 7:59 | 三碧木星 | 丁未 |
| 1906年 | 明治39年 | 2月5日 2:04 | 四緑木星 | 丙午 |
| 1905年 | 明治38年 | 2月4日 20:16 | 五黄土星 | 乙巳 |
| 1904年 | 明治37年 | 2月5日 14:24 | 六白金星 | 甲辰 |
| 1903年 | 明治36年 | 2月5日 8:31 | 七赤金星 | 癸卯 |
| 1902年 | 明治35年 | 2月5日 2:38 | 八白土星 | 壬寅 |
| 1901年 | 明治34年 | 2月4日 20:40 | 九紫火星 | 辛丑 |
| 1900年 | 明治33年 | 2月4日 14:52 | 一白水星 | 庚子 |
月命星 早見表
| 生まれ月 ※実際の節入り日は年により前後します | 本命星 一白・四緑・七赤 | 本命星 二黒・五黄・八白 | 本命星 三碧・六白・九紫 |
|---|---|---|---|
| 2月 立春 (2月4日 5:02〜) | 八白土星 | 二黒土星 | 五黄土星 |
| 3月 啓蟄 (3月5日 22:59〜) | 七赤金星 | 一白水星 | 四緑木星 |
| 4月 清明 (4月5日 3:40〜) | 六白金星 | 九紫火星 | 三碧木星 |
| 5月 立夏 (5月5日 20:49〜) | 五黄土星 | 八白土星 | 二黒土星 |
| 6月 芒種 (6月6日 0:48〜) | 四緑木星 | 七赤金星 | 一白水星 |
| 7月 小暑 (7月7日 10:57〜) | 三碧木星 | 六白金星 | 九紫火星 |
| 8月 立秋 (8月7日 20:43〜) | 二黒土星 | 五黄土星 | 八白土星 |
| 9月 白露 (9月7日 23:41〜) | 一白水星 | 四緑木星 | 七赤金星 |
| 10月 寒露 (10月8日 15:29〜) | 九紫火星 | 三碧木星 | 六白金星 |
| 11月 立冬 (11月7日 18:52〜) | 八白土星 | 二黒土星 | 五黄土星 |
| 12月 大雪 (12月7日 11:52〜) | 七赤金星 | 一白水星 | 四緑木星 |
| 1月 小寒 (1月5日 17:23〜) | 六白金星 | 九紫火星 | 三碧木星 |
用語集
- 九星気学
- 生年月日と干支、五行を組み合わせて作られた暦や占術の体系。一白水星から九紫火星までの9つの星を用いる。
- 節入り
- 二十四節気の各気が始まる日時のこと。九星気学において月の切り替わりとなる。
- 節年
- 立春から始まり、翌年の節分までを1年とする区切りのこと。
- 五行
- 万物は木・火・土・金・水の5種類の元素からなるという古代中国の思想。九星にもそれぞれ割り当てられている。
- 後天定位盤
- 九星の基本的な配置を示す図で、中央に五黄土星を置き、各星が定位置を持つ。方位の基準として用いられる。
よくある質問
- Q.立春前(1月1日〜節分)に生まれた場合、本命星はどうなりますか?
- 九星気学では年の変わり目を元日ではなく立春とするため、1月1日から節分までにお生まれの方は前年生まれとして扱い、前年の本命星になります。
- Q.本命星と月命星の違いは何ですか?
- 本命星は生まれた「年」から導き出される星で、その人の基本的な性質を表すとされます。一方、月命星は生まれた「月」を基準とし、主に子供の頃の性質などに影響すると解釈されます。本ツールでは生年月日から両方を同時に計算できます。
- Q.立春はなぜ年によって2月3日・4日・5日と変わるのですか?
- 地球が太陽の周りを回る周期がちょうど365日ではなく、約365.2422日であるため少しずつズレが生じます。閏年で調整されますが完全ではないため、1984年までは2月5日の年があり、2021年以降は閏年の翌年に2月3日になる年があります。
- Q.2月4日生まれですが、立春の当日はどちらの年になりますか?
- 立春の当日のお生まれでも、生まれた時刻がその年の立春の時刻より前であれば前年、時刻以降であればその年として扱います。正確な判定には出生時刻が必要です。
- Q.節入りの「分」ちょうどに生まれた場合はどうなりますか?
- 国立天文台の公表している節入り時刻は分単位までしかなく、秒単位の正確な瞬間は確定できません。そのため当ツールでは、節入りの分ちょうどにお生まれの場合、前年の星と当年の星の両論を併記してお知らせしています。
- Q.月命星はいつ切り替わりますか?
- 月命星の切り替わりは毎月の1日ではなく、月ごとの「節入り」の日時です。例えば2月は立春、3月は啓蟄といった二十四節気に基づいて月が替わります。
- Q.生まれ年の干支も立春で切り替わりますか?
- 九星気学などの東洋占術では、生まれ年の干支も立春を基準に切り替わります。そのため立春前のお生まれの場合は干支も前年のものになります。一般的なカレンダー(1月1日切り替え)とは異なる場合があります。
- Q.早生まれ(1月〜3月生まれ)は本命星がずれますか?
- 1月1日から節分(立春の前日)までにお生まれの方は前年生まれとなるため、同級生の多くとは異なる本命星になります。一方、立春以降から3月末までにお生まれの方は、その年と同じ本命星になります。
- Q.計算結果はサーバーに送信されますか?
- いいえ。生年月日や出生時刻の入力はすべてブラウザ内で処理され、サーバーへの送信・保存は一切行いません。
- Q.この計算の根拠は何ですか?
- 本ツールは国立天文台『暦要項』の公表値を基に、独立した2つの天体計算アルゴリズムを用いて1899年から2037年までの節入り時刻を分単位で算出し、相互に突合検証したデータを用いて判定しています。なお、本ツールは暦の計算を目的としており、運勢の的中を主張するものではありません。
このツールに関連するコンテンツ
一白水星の生まれ年一覧
一白水星(いっぱくすいせい)が本命星となる生まれ年の一覧です。
二黒土星の生まれ年一覧
二黒土星(じこくどせい)が本命星となる生まれ年の一覧です。
三碧木星の生まれ年一覧
三碧木星(さんぺきもくせい)が本命星となる生まれ年の一覧です。
四緑木星の生まれ年一覧
四緑木星(しろくもくせい)が本命星となる生まれ年の一覧です。
五黄土星の生まれ年一覧
五黄土星(ごおうどせい)が本命星となる生まれ年の一覧です。
六白金星の生まれ年一覧
六白金星(ろっぱくきんせい)が本命星となる生まれ年の一覧です。
七赤金星の生まれ年一覧
七赤金星(しちせききんせい)が本命星となる生まれ年の一覧です。
八白土星の生まれ年一覧
八白土星(はっぱくどせい)が本命星となる生まれ年の一覧です。
九紫火星の生まれ年一覧
九紫火星(きゅうしかせい)が本命星となる生まれ年の一覧です。
フィードバックを送信
ツールをより良くするためのご意見をお聞かせください。
現在、フィードバックの受付を一時停止しています
サーバーが混み合っているか、スパム防止のための安全装置が作動しています。しばらく経ってから再度アクセスしてください。