🌾
kichijitsu-calendar
2027年(令和9年)の吉日カレンダー
2027年(令和9年)の一粒万倍日、天赦日、寅の日、巳の日、己巳の日、不成就日を月別に一覧で確認できます。
他の年の吉日カレンダーを見る
m1
🌾 2027年1月の吉日
| 日付 | 六曜 | 該当日 |
|---|---|---|
| 1月2日(巳) | 大安 | 巳の日 |
| 1月6日(酉) | 先負 | 不成就日 |
| 1月9日(子) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 1月11日(寅) | 先負 | 寅の日 |
| 1月12日(卯) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 1月13日(辰) | 大安 | 不成就日 |
| 1月14日(巳) | 赤口 | 巳の日 |
| 1月21日(子) | 先勝 | 一粒万倍日不成就日 |
| 1月23日(寅) | 先負 | 寅の日 |
| 1月24日(卯) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 1月26日(巳) | 赤口 | 巳の日 |
| 1月29日(申) | 先負 | 不成就日 |
m2
🌾 2027年2月の吉日
| 日付 | 六曜 | 該当日 |
|---|---|---|
| 2月2日(子) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 2月4日(寅) | 先負 | 寅の日 |
| 2月6日(辰) | 大安 | 不成就日 |
| 2月7日(巳) | 先勝 | 巳の日 |
| 2月8日(午) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 2月9日(未) | 先負 | 不成就日 |
| 2月15日(丑) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 2月16日(寅) | 仏滅 | 寅の日 |
| 2月17日(卯) | 大安 | 不成就日 |
| 2月19日(巳) | 先勝 | 巳の日己巳の日 |
| 2月20日(午) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 2月25日(亥) | 先勝 | 不成就日 |
| 2月27日(丑) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 2月28日(寅) | 仏滅 | 天赦日寅の日 |
m3
🌾 2027年3月の吉日
| 日付 | 六曜 | 該当日 |
|---|---|---|
| 3月3日(巳) | 先勝 | 巳の日 |
| 3月4日(午) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 3月5日(未) | 先負 | 不成就日 |
| 3月7日(酉) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 3月9日(亥) | 先負 | 不成就日 |
| 3月12日(寅) | 赤口 | 一粒万倍日寅の日 |
| 3月15日(巳) | 先負 | 巳の日 |
| 3月17日(未) | 大安 | 不成就日 |
| 3月19日(酉) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 3月24日(寅) | 赤口 | 一粒万倍日寅の日 |
| 3月25日(卯) | 先勝 | 不成就日 |
| 3月27日(巳) | 先負 | 巳の日 |
| 3月31日(酉) | 先勝 | 一粒万倍日 |
m4
🌾 2027年4月の吉日
| 日付 | 六曜 | 該当日 |
|---|---|---|
| 4月2日(亥) | 先負 | 不成就日 |
| 4月5日(寅) | 赤口 | 寅の日 |
| 4月6日(卯) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 4月7日(辰) | 先負 | 不成就日 |
| 4月8日(巳) | 仏滅 | 巳の日 |
| 4月15日(子) | 大安 | 一粒万倍日不成就日 |
| 4月17日(寅) | 先勝 | 寅の日 |
| 4月18日(卯) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 4月20日(巳) | 仏滅 | 巳の日己巳の日 |
| 4月23日(申) | 先勝 | 不成就日 |
| 4月27日(子) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 4月29日(寅) | 先勝 | 天赦日寅の日 |
| 4月30日(卯) | 友引 | 一粒万倍日 |
m5
🌾 2027年5月の吉日
| 日付 | 六曜 | 該当日 |
|---|---|---|
| 5月1日(辰) | 先負 | 不成就日 |
| 5月2日(巳) | 仏滅 | 巳の日 |
| 5月9日(子) | 先勝 | 不成就日 |
| 5月11日(寅) | 先負 | 寅の日 |
| 5月12日(卯) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 5月13日(辰) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 5月14日(巳) | 赤口 | 巳の日 |
| 5月15日(午) | 先勝 | 天赦日 |
| 5月17日(申) | 先負 | 不成就日 |
| 5月23日(寅) | 先負 | 寅の日 |
| 5月24日(卯) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 5月25日(辰) | 大安 | 一粒万倍日不成就日 |
| 5月26日(巳) | 赤口 | 巳の日 |
m6
🌾 2027年6月の吉日
| 日付 | 六曜 | 該当日 |
|---|---|---|
| 6月2日(子) | 先勝 | 不成就日 |
| 6月4日(寅) | 先負 | 寅の日 |
| 6月5日(卯) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 6月7日(巳) | 先勝 | 一粒万倍日巳の日 |
| 6月8日(午) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 6月9日(未) | 先負 | 不成就日 |
| 6月16日(寅) | 仏滅 | 寅の日 |
| 6月17日(卯) | 大安 | 不成就日 |
| 6月19日(巳) | 先勝 | 一粒万倍日巳の日己巳の日 |
| 6月20日(午) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 6月25日(亥) | 先勝 | 不成就日 |
| 6月28日(寅) | 仏滅 | 寅の日 |
m7
🌾 2027年7月の吉日
| 日付 | 六曜 | 該当日 |
|---|---|---|
| 7月1日(巳) | 先勝 | 一粒万倍日巳の日 |
| 7月2日(午) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 7月3日(未) | 先負 | 不成就日 |
| 7月9日(丑) | 大安 | 不成就日 |
| 7月10日(寅) | 赤口 | 寅の日 |
| 7月13日(巳) | 先負 | 巳の日 |
| 7月14日(午) | 仏滅 | 一粒万倍日天赦日 |
| 7月17日(酉) | 先勝 | 一粒万倍日不成就日 |
| 7月22日(寅) | 赤口 | 寅の日 |
| 7月25日(巳) | 先負 | 巳の日不成就日 |
| 7月26日(午) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 7月29日(酉) | 先勝 | 一粒万倍日 |
m8
🌾 2027年8月の吉日
| 日付 | 六曜 | 該当日 |
|---|---|---|
| 8月3日(寅) | 友引 | 寅の日 |
| 8月4日(卯) | 先負 | 不成就日 |
| 8月6日(巳) | 大安 | 巳の日 |
| 8月7日(午) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 8月8日(未) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 8月12日(亥) | 大安 | 不成就日 |
| 8月13日(子) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 8月15日(寅) | 友引 | 寅の日 |
| 8月18日(巳) | 大安 | 巳の日己巳の日 |
| 8月20日(未) | 先勝 | 一粒万倍日不成就日 |
| 8月25日(子) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 8月27日(寅) | 友引 | 寅の日 |
| 8月28日(卯) | 先負 | 不成就日 |
| 8月30日(巳) | 大安 | 巳の日 |
m9
🌾 2027年9月の吉日
| 日付 | 六曜 | 該当日 |
|---|---|---|
| 9月1日(未) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 9月2日(申) | 先負 | 不成就日 |
| 9月6日(子) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 9月8日(寅) | 先負 | 寅の日 |
| 9月9日(卯) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 9月10日(辰) | 大安 | 不成就日 |
| 9月11日(巳) | 赤口 | 巳の日 |
| 9月14日(申) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 9月18日(子) | 先勝 | 不成就日 |
| 9月20日(寅) | 先負 | 寅の日 |
| 9月21日(卯) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 9月23日(巳) | 赤口 | 巳の日 |
| 9月26日(申) | 先負 | 一粒万倍日天赦日不成就日 |
| 9月30日(子) | 先負 | 不成就日 |
m10
🌾 2027年10月の吉日
| 日付 | 六曜 | 該当日 |
|---|---|---|
| 10月2日(寅) | 大安 | 寅の日 |
| 10月3日(卯) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 10月5日(巳) | 友引 | 巳の日 |
| 10月8日(申) | 大安 | 不成就日 |
| 10月9日(酉) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 10月14日(寅) | 大安 | 寅の日 |
| 10月16日(辰) | 先勝 | 不成就日 |
| 10月17日(巳) | 友引 | 巳の日己巳の日 |
| 10月18日(午) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 10月21日(酉) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 10月24日(子) | 先負 | 不成就日 |
| 10月26日(寅) | 大安 | 寅の日 |
| 10月29日(巳) | 仏滅 | 巳の日 |
| 10月30日(午) | 大安 | 一粒万倍日 |
m11
🌾 2027年11月の吉日
| 日付 | 六曜 | 該当日 |
|---|---|---|
| 11月1日(申) | 先勝 | 不成就日 |
| 11月2日(酉) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 11月7日(寅) | 先勝 | 寅の日 |
| 11月9日(辰) | 先負 | 不成就日 |
| 11月10日(巳) | 仏滅 | 巳の日 |
| 11月14日(酉) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 11月15日(戌) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 11月17日(子) | 大安 | 不成就日 |
| 11月19日(寅) | 先勝 | 寅の日 |
| 11月22日(巳) | 仏滅 | 巳の日 |
| 11月25日(申) | 先勝 | 不成就日 |
| 11月26日(酉) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 11月27日(戌) | 先負 | 一粒万倍日 |
m12
🌾 2027年12月の吉日
| 日付 | 六曜 | 該当日 |
|---|---|---|
| 12月1日(寅) | 友引 | 寅の日 |
| 12月2日(卯) | 先負 | 不成就日 |
| 12月4日(巳) | 大安 | 巳の日 |
| 12月10日(亥) | 大安 | 一粒万倍日不成就日 |
| 12月11日(子) | 赤口 | 一粒万倍日天赦日 |
| 12月13日(寅) | 友引 | 寅の日 |
| 12月16日(巳) | 大安 | 巳の日己巳の日 |
| 12月18日(未) | 先勝 | 不成就日 |
| 12月22日(亥) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 12月23日(子) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 12月25日(寅) | 友引 | 寅の日 |
| 12月26日(卯) | 先負 | 不成就日 |
| 12月28日(巳) | 赤口 | 巳の日 |
暦注についての注記:
- 一粒万倍日や母倉日などは、二十四節気の「節月」を基準にしています。そのため、立春(2月4日頃)などの節入り日を境にして、対象となる日の十二支が切り替わります。
- 国立天文台の暦要項に基づく節入りデータと、旧暦の朔日(1日)を日本標準時(JST)で計算する手法を用いています。
- 不成就日についても日本標準時での旧暦朔日を基準に算出しているため、時差により地域によっては1日ずれる場合があります。
- 「大明日」や「神吉日」は、暦注の下段(七段)に由来します。日の吉凶には諸説あり、現代ではあまり気にしなくてよいとする考え方もあります。
- 吉日と凶日が重なった場合の解釈には諸説あります。「凶日の作用で吉が打ち消される」と考える流儀もあれば、「吉日の力が強いため気にしなくてよい」と解釈する人もいます。どちらが正しいという正解はないため、ご自身の気持ちを優先して判断されることをお勧めします。
ご意見・ご要望を送る
フィードバックを送信
ツールをより良くするためのご意見をお聞かせください。
ツールへの入力欄ではありません
フィードバックを送信しました。ご協力ありがとうございます!
エラーが発生しました。しばらく経ってから再度お試しください。
現在、フィードバックの受付を一時停止しています
サーバーが混み合っているか、スパム防止のための安全装置が作動しています。しばらく経ってから再度アクセスしてください。