🧭
kyusei kigaku,
二黒土星
生まれ年早見表
二黒土星(じこくどせい)の生まれ年早見表です。1900年から2035年までの該当年ごとに、和暦や立春の日時、実際の該当期間を一覧で確認できます。
二黒土星
じこくどせい
五行: 土 定位: 南西 八卦: 坤
名称の由来:後天定位盤の数「二」、配当された色「黒」、五行の「土」を組み合わせた名称です。
定位:後天定位盤では南西に位置し、八卦の坤(こん)に対応します。
立春前(1月1日〜節分)生まれの方は前年の星になります
以下の表は「立春の日付と時刻」以降にお生まれの方の年表です。1月1日からその年の立春の直前までにお生まれの方は前年の星になります。該当範囲の列をご確認ください。
list,
二黒土星 生まれ年・該当期間一覧
| 西暦 | 和暦 | 立春(日時) | 干支 | その年の該当範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 2034年 | 令和16年 | 2月4日 3:41 | 甲寅 | 2034/2/4 3:41 〜 2035/2/4 9:31 の前まで |
| 2025年 | 令和7年 | 2月3日 23:10 | 乙巳 | 2025/2/3 23:10 〜 2026/2/4 5:02 の前まで |
| 2016年 | 平成28年 | 2月4日 18:46 | 丙申 | 2016/2/4 18:46 〜 2017/2/4 0:34 の前まで |
| 2007年 | 平成19年 | 2月4日 14:18 | 丁亥 | 2007/2/4 14:18 〜 2008/2/4 20:00 の前まで |
| 1998年 | 平成10年 | 2月4日 9:57 | 戊寅 | 1998/2/4 9:57 〜 1999/2/4 15:57 の前まで |
| 1989年 | 平成元年 | 2月4日 5:27 | 己巳 | 1989/2/4 5:27 〜 1990/2/4 11:14 の前まで |
| 1980年 | 昭和55年 | 2月5日 1:09 | 庚申 | 1980/2/5 1:09 〜 1981/2/4 6:55 の前まで |
| 1971年 | 昭和46年 | 2月4日 20:25 | 辛亥 | 1971/2/4 20:25 〜 1972/2/5 2:20 の前まで |
| 1962年 | 昭和37年 | 2月4日 16:17 | 壬寅 | 1962/2/4 16:17 〜 1963/2/4 22:08 の前まで |
| 1953年 | 昭和28年 | 2月4日 11:46 | 癸巳 | 1953/2/4 11:46 〜 1954/2/4 17:31 の前まで |
| 1944年 | 昭和19年 | 2月5日 7:23 | 甲申 | 1944/2/5 7:23 〜 1945/2/4 13:19 の前まで |
| 1935年 | 昭和10年 | 2月5日 2:49 | 乙亥 | 1935/2/5 2:49 〜 1936/2/5 8:29 の前まで |
| 1926年 | 大正15年 | 2月4日 22:38 | 丙寅 | 1926/2/4 22:38 〜 1927/2/5 4:30 の前まで |
| 1917年 | 大正6年 | 2月4日 17:58 | 丁巳 | 1917/2/4 17:58 〜 1918/2/4 23:53 の前まで |
| 1908年 | 明治41年 | 2月5日 13:47 | 戊申 | 1908/2/5 13:47 〜 1909/2/4 19:33 の前まで |
九星気学は民間で広く用いられている暦の体系のひとつです。本ツールは生年月日と節入り(立春)に基づく本命星の割り出しを目的とし、運勢・吉凶・相性の判断を行うものではありません。流派によって数え方が異なる場合があります。
フィードバックを送信
ツールをより良くするためのご意見をお聞かせください。
フィードバックを送信しました。ご協力ありがとうございます!
エラーが発生しました。しばらく経ってから再度お試しください。
現在、フィードバックの受付を一時停止しています
サーバーが混み合っているか、スパム防止のための安全装置が作動しています。しばらく経ってから再度アクセスしてください。