🧭
kyusei kigaku,
一白水星
生まれ年早見表
一白水星(いっぱくすいせい)の生まれ年早見表です。1900年から2035年までの該当年ごとに、和暦や立春の日時、実際の該当期間を一覧で確認できます。
一白水星
いっぱくすいせい
五行: 水 定位: 北 八卦: 坎
名称の由来:後天定位盤の数「一」、九星に配当された色「白」、五行の「水」を組み合わせた名称です。
定位:後天定位盤では北に位置し、八卦の坎(かん)に対応します。
立春前(1月1日〜節分)生まれの方は前年の星になります
以下の表は「立春の日付と時刻」以降にお生まれの方の年表です。1月1日からその年の立春の直前までにお生まれの方は前年の星になります。該当範囲の列をご確認ください。
list,
一白水星 生まれ年・該当期間一覧
| 西暦 | 和暦 | 立春(日時) | 干支 | その年の該当範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 2035年 | 令和17年 | 2月4日 9:31 | 乙卯 | 2035/2/4 9:31 〜 2036/2/4 15:20 の前まで |
| 2026年 | 令和8年 | 2月4日 5:02 | 丙午 | 2026/2/4 5:02 〜 2027/2/4 10:46 の前まで |
| 2017年 | 平成29年 | 2月4日 0:34 | 丁酉 | 2017/2/4 0:34 〜 2018/2/4 6:29 の前まで |
| 2008年 | 平成20年 | 2月4日 20:00 | 戊子 | 2008/2/4 20:00 〜 2009/2/4 1:50 の前まで |
| 1999年 | 平成11年 | 2月4日 15:57 | 己卯 | 1999/2/4 15:57 〜 2000/2/4 21:40 の前まで |
| 1990年 | 平成2年 | 2月4日 11:14 | 庚午 | 1990/2/4 11:14 〜 1991/2/4 17:08 の前まで |
| 1981年 | 昭和56年 | 2月4日 6:55 | 辛酉 | 1981/2/4 6:55 〜 1982/2/4 12:45 の前まで |
| 1972年 | 昭和47年 | 2月5日 2:20 | 壬子 | 1972/2/5 2:20 〜 1973/2/4 8:04 の前まで |
| 1963年 | 昭和38年 | 2月4日 22:08 | 癸卯 | 1963/2/4 22:08 〜 1964/2/5 4:05 の前まで |
| 1954年 | 昭和29年 | 2月4日 17:31 | 甲午 | 1954/2/4 17:31 〜 1955/2/4 23:18 の前まで |
| 1945年 | 昭和20年 | 2月4日 13:19 | 乙酉 | 1945/2/4 13:19 〜 1946/2/4 19:04 の前まで |
| 1936年 | 昭和11年 | 2月5日 8:29 | 丙子 | 1936/2/5 8:29 〜 1937/2/4 14:26 の前まで |
| 1927年 | 昭和2年 | 2月5日 4:30 | 丁卯 | 1927/2/5 4:30 〜 1928/2/5 10:16 の前まで |
| 1918年 | 大正7年 | 2月4日 23:53 | 戊午 | 1918/2/4 23:53 〜 1919/2/5 5:39 の前まで |
| 1909年 | 明治42年 | 2月4日 19:33 | 己酉 | 1909/2/4 19:33 〜 1910/2/5 1:27 の前まで |
| 1900年 | 明治33年 | 2月4日 14:52 | 庚子 | 1900/2/4 14:52 〜 1901/2/4 20:40 の前まで |
九星気学は民間で広く用いられている暦の体系のひとつです。本ツールは生年月日と節入り(立春)に基づく本命星の割り出しを目的とし、運勢・吉凶・相性の判断を行うものではありません。流派によって数え方が異なる場合があります。
フィードバックを送信
ツールをより良くするためのご意見をお聞かせください。
フィードバックを送信しました。ご協力ありがとうございます!
エラーが発生しました。しばらく経ってから再度お試しください。
現在、フィードバックの受付を一時停止しています
サーバーが混み合っているか、スパム防止のための安全装置が作動しています。しばらく経ってから再度アクセスしてください。