⛩️
2025年の厄年早見表
2025年(令和7年)の男女別厄年早見表。数え年・生まれ年(西暦/和暦)・干支の対応一覧。
この年の厄年は終了しています。
2025年(令和7年)の厄年早見表
2025年(令和7年)の厄年早見表・男性
| 区分 | 数え年 | 生まれ年 (西暦 / 和暦) | 干支 |
|---|---|---|---|
| 前厄 | 24歳 | 2002年 / 平成14年 | 壬午 |
| 本厄 | 25歳 | 2001年 / 平成13年 | 辛巳 |
| 後厄 | 26歳 | 2000年 / 平成12年 | 庚辰 |
| 前厄 | 41歳 | 1985年 / 昭和60年 | 乙丑 |
| 本厄(大厄)大厄 | 42歳 | 1984年 / 昭和59年 | 甲子 |
| 後厄 | 43歳 | 1983年 / 昭和58年 | 癸亥 |
| 前厄 | 60歳 | 1966年 / 昭和41年 | 丙午 |
| 本厄(還暦) | 61歳 | 1965年 / 昭和40年 | 乙巳 |
| 後厄 | 62歳 | 1964年 / 昭和39年 | 甲辰 |
2025年(令和7年)の厄年早見表・女性
| 区分 | 数え年 | 生まれ年 (西暦 / 和暦) | 干支 |
|---|---|---|---|
| 前厄 | 18歳 | 2008年 / 平成20年 | 戊子 |
| 本厄 | 19歳 | 2007年 / 平成19年 | 丁亥 |
| 後厄 | 20歳 | 2006年 / 平成18年 | 丙戌 |
| 前厄 | 32歳 | 1994年 / 平成6年 | 甲戌 |
| 本厄(大厄)大厄 | 33歳 | 1993年 / 平成5年 | 癸酉 |
| 後厄 | 34歳 | 1992年 / 平成4年 | 壬申 |
| 前厄 | 36歳 | 1990年 / 平成2年 | 庚午 |
| 本厄 | 37歳 | 1989年 / 平成元年・昭和64年 | 己巳 |
| 後厄 | 38歳 | 1988年 / 昭和63年 | 戊辰 |
| 前厄 | 60歳 | 1966年 / 昭和41年 | 丙午 |
| 本厄(還暦) | 61歳 | 1965年 / 昭和40年 | 乙巳 |
| 後厄 | 62歳 | 1964年 / 昭和39年 | 甲辰 |
フィードバックを送信
ツールをより良くするためのご意見をお聞かせください。
フィードバックを送信しました。ご協力ありがとうございます!
エラーが発生しました。しばらく経ってから再度お試しください。
現在、フィードバックの受付を一時停止しています
サーバーが混み合っているか、スパム防止のための安全装置が作動しています。しばらく経ってから再度アクセスしてください。