年齢早見表【2026年・2027年】
干支・和暦・学年つき/入学・卒業年も計算
生まれ年から今年・来年の年齢、干支、和暦、学年をひと目で確認。
生年月日を入れると、履歴書に書く入学・卒業年も計算します。
入学・卒業年(履歴書用)
| 西暦 | 和暦 | 学歴 / 内容 |
|---|
年齢早見表【2026年・2027年】
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 誕生日後 | 誕生日前 | 2026年度の学年 (4/2〜12/31生まれ) | 2026年度の学年 (1/1〜4/1生まれ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 丙午(ひのえうま) | 0歳 | — | — | — |
| 2025年 | 令和7年 | 乙巳(きのとみ) | 1歳 | 0歳 | — | — |
| 2024年 | 令和6年 | 甲辰(きのえたつ) | 2歳 | 1歳 | — | — |
| 2023年 | 令和5年 | 癸卯(みずのとう) | 3歳 | 2歳 | — | 年少 |
| 2022年 | 令和4年 | 壬寅(みずのえとら) | 4歳 | 3歳 | 年少 | 年中 |
| 2021年 | 令和3年 | 辛丑(かのとうし) | 5歳 | 4歳 | 年中 | 年長 |
| 2020年 | 令和2年 | 庚子(かのえね) | 6歳 | 5歳 | 年長 | 小1 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 己亥(つちのとい) | 7歳 | 6歳 | 小1 | 小2 |
| 2018年 | 平成30年 | 戊戌(つちのえいぬ) | 8歳 | 7歳 | 小2 | 小3 |
| 2017年 | 平成29年 | 丁酉(ひのととり) | 9歳 | 8歳 | 小3 | 小4 |
| 2016年 | 平成28年 | 丙申(ひのえさる) | 10歳 | 9歳 | 小4 | 小5 |
| 2015年 | 平成27年 | 乙未(きのとひつじ) | 11歳 | 10歳 | 小5 | 小6 |
| 2014年 | 平成26年 | 甲午(きのえうま) | 12歳 | 11歳 | 小6 | 中1 |
| 2013年 | 平成25年 | 癸巳(みずのとみ) | 13歳 | 12歳 | 中1 | 中2 |
| 2012年 | 平成24年 | 壬辰(みずのえたつ) | 14歳 | 13歳 | 中2 | 中3 |
| 2011年 | 平成23年 | 辛卯(かのとう) | 15歳 | 14歳 | 中3 | 高1 |
| 2010年 | 平成22年 | 庚寅(かのえとら) | 16歳 | 15歳 | 高1 | 高2 |
| 2009年 | 平成21年 | 己丑(つちのとうし) | 17歳 | 16歳 | 高2 | 高3 |
| 2008年 | 平成20年 | 戊子(つちのえね) | 18歳 | 17歳 | 高3 | 大1 |
| 2007年 | 平成19年 | 丁亥(ひのとい) | 19歳 | 18歳 | 大1 | 大2 |
| 2006年 | 平成18年 | 丙戌(ひのえいぬ) | 20歳 | 19歳 | 大2 | 大3 |
| 2005年 | 平成17年 | 乙酉(きのととり) | 21歳 | 20歳 | 大3 | 大4 |
| 2004年 | 平成16年 | 甲申(きのえさる) | 22歳 | 21歳 | 大4 | — |
| 2003年 | 平成15年 | 癸未(みずのとひつじ) | 23歳 | 22歳 | — | — |
| 2002年 | 平成14年 | 壬午(みずのえうま) | 24歳 | 23歳 | — | — |
| 2001年 | 平成13年 | 辛巳(かのとみ) | 25歳 | 24歳 | — | — |
| 2000年 | 平成12年 | 庚辰(かのえたつ) | 26歳 | 25歳 | — | — |
| 1999年 | 平成11年 | 己卯(つちのとう) | 27歳 | 26歳 | — | — |
| 1998年 | 平成10年 | 戊寅(つちのえとら) | 28歳 | 27歳 | — | — |
| 1997年 | 平成9年 | 丁丑(ひのとうし) | 29歳 | 28歳 | — | — |
| 1996年 | 平成8年 | 丙子(ひのえね) | 30歳 | 29歳 | — | — |
| 1995年 | 平成7年 | 乙亥(きのとい) | 31歳 | 30歳 | — | — |
| 1994年 | 平成6年 | 甲戌(きのえいぬ) | 32歳 | 31歳 | — | — |
| 1993年 | 平成5年 | 癸酉(みずのととり) | 33歳 | 32歳 | — | — |
| 1992年 | 平成4年 | 壬申(みずのえさる) | 34歳 | 33歳 | — | — |
| 1991年 | 平成3年 | 辛未(かのとひつじ) | 35歳 | 34歳 | — | — |
| 1990年 | 平成2年 | 庚午(かのえうま) | 36歳 | 35歳 | — | — |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 己巳(つちのとみ) | 37歳 | 36歳 | — | — |
| 1988年 | 昭和63年 | 戊辰(つちのえたつ) | 38歳 | 37歳 | — | — |
| 1987年 | 昭和62年 | 丁卯(ひのとう) | 39歳 | 38歳 | — | — |
| 1986年 | 昭和61年 | 丙寅(ひのえとら) | 40歳 | 39歳 | — | — |
| 1985年 | 昭和60年 | 乙丑(きのとうし) | 41歳 | 40歳 | — | — |
| 1984年 | 昭和59年 | 甲子(きのえね) | 42歳 | 41歳 | — | — |
| 1983年 | 昭和58年 | 癸亥(みずのとい) | 43歳 | 42歳 | — | — |
| 1982年 | 昭和57年 | 壬戌(みずのえいぬ) | 44歳 | 43歳 | — | — |
| 1981年 | 昭和56年 | 辛酉(かのととり) | 45歳 | 44歳 | — | — |
| 1980年 | 昭和55年 | 庚申(かのえさる) | 46歳 | 45歳 | — | — |
| 1979年 | 昭和54年 | 己未(つちのとひつじ) | 47歳 | 46歳 | — | — |
| 1978年 | 昭和53年 | 戊午(つちのえうま) | 48歳 | 47歳 | — | — |
| 1977年 | 昭和52年 | 丁巳(ひのとみ) | 49歳 | 48歳 | — | — |
| 1976年 | 昭和51年 | 丙辰(ひのえたつ) | 50歳 | 49歳 | — | — |
| 1975年 | 昭和50年 | 乙卯(きのとう) | 51歳 | 50歳 | — | — |
| 1974年 | 昭和49年 | 甲寅(きのえとら) | 52歳 | 51歳 | — | — |
| 1973年 | 昭和48年 | 癸丑(みずのとうし) | 53歳 | 52歳 | — | — |
| 1972年 | 昭和47年 | 壬子(みずのえね) | 54歳 | 53歳 | — | — |
| 1971年 | 昭和46年 | 辛亥(かのとい) | 55歳 | 54歳 | — | — |
| 1970年 | 昭和45年 | 庚戌(かのえいぬ) | 56歳 | 55歳 | — | — |
| 1969年 | 昭和44年 | 己酉(つちのととり) | 57歳 | 56歳 | — | — |
| 1968年 | 昭和43年 | 戊申(つちのえさる) | 58歳 | 57歳 | — | — |
| 1967年 | 昭和42年 | 丁未(ひのとひつじ) | 59歳 | 58歳 | — | — |
| 1966年 | 昭和41年 | 丙午(ひのえうま) | 60歳 | 59歳 | — | — |
| 1965年 | 昭和40年 | 乙巳(きのとみ) | 61歳 | 60歳 | — | — |
| 1964年 | 昭和39年 | 甲辰(きのえたつ) | 62歳 | 61歳 | — | — |
| 1963年 | 昭和38年 | 癸卯(みずのとう) | 63歳 | 62歳 | — | — |
| 1962年 | 昭和37年 | 壬寅(みずのえとら) | 64歳 | 63歳 | — | — |
| 1961年 | 昭和36年 | 辛丑(かのとうし) | 65歳 | 64歳 | — | — |
| 1960年 | 昭和35年 | 庚子(かのえね) | 66歳 | 65歳 | — | — |
| 1959年 | 昭和34年 | 己亥(つちのとい) | 67歳 | 66歳 | — | — |
| 1958年 | 昭和33年 | 戊戌(つちのえいぬ) | 68歳 | 67歳 | — | — |
| 1957年 | 昭和32年 | 丁酉(ひのととり) | 69歳 | 68歳 | — | — |
| 1956年 | 昭和31年 | 丙申(ひのえさる) | 70歳 | 69歳 | — | — |
| 1955年 | 昭和30年 | 乙未(きのとひつじ) | 71歳 | 70歳 | — | — |
| 1954年 | 昭和29年 | 甲午(きのえうま) | 72歳 | 71歳 | — | — |
| 1953年 | 昭和28年 | 癸巳(みずのとみ) | 73歳 | 72歳 | — | — |
| 1952年 | 昭和27年 | 壬辰(みずのえたつ) | 74歳 | 73歳 | — | — |
| 1951年 | 昭和26年 | 辛卯(かのとう) | 75歳 | 74歳 | — | — |
| 1950年 | 昭和25年 | 庚寅(かのえとら) | 76歳 | 75歳 | — | — |
| 1949年 | 昭和24年 | 己丑(つちのとうし) | 77歳 | 76歳 | — | — |
| 1948年 | 昭和23年 | 戊子(つちのえね) | 78歳 | 77歳 | — | — |
| 1947年 | 昭和22年 | 丁亥(ひのとい) | 79歳 | 78歳 | — | — |
| 1946年 | 昭和21年 | 丙戌(ひのえいぬ) | 80歳 | 79歳 | — | — |
| 1945年 | 昭和20年 | 乙酉(きのととり) | 81歳 | 80歳 | — | — |
| 1944年 | 昭和19年 | 甲申(きのえさる) | 82歳 | 81歳 | — | — |
| 1943年 | 昭和18年 | 癸未(みずのとひつじ) | 83歳 | 82歳 | — | — |
| 1942年 | 昭和17年 | 壬午(みずのえうま) | 84歳 | 83歳 | — | — |
| 1941年 | 昭和16年 | 辛巳(かのとみ) | 85歳 | 84歳 | — | — |
| 1940年 | 昭和15年 | 庚辰(かのえたつ) | 86歳 | 85歳 | — | — |
| 1939年 | 昭和14年 | 己卯(つちのとう) | 87歳 | 86歳 | — | — |
| 1938年 | 昭和13年 | 戊寅(つちのえとら) | 88歳 | 87歳 | — | — |
| 1937年 | 昭和12年 | 丁丑(ひのとうし) | 89歳 | 88歳 | — | — |
| 1936年 | 昭和11年 | 丙子(ひのえね) | 90歳 | 89歳 | — | — |
| 1935年 | 昭和10年 | 乙亥(きのとい) | 91歳 | 90歳 | — | — |
| 1934年 | 昭和9年 | 甲戌(きのえいぬ) | 92歳 | 91歳 | — | — |
| 1933年 | 昭和8年 | 癸酉(みずのととり) | 93歳 | 92歳 | — | — |
| 1932年 | 昭和7年 | 壬申(みずのえさる) | 94歳 | 93歳 | — | — |
| 1931年 | 昭和6年 | 辛未(かのとひつじ) | 95歳 | 94歳 | — | — |
| 1930年 | 昭和5年 | 庚午(かのえうま) | 96歳 | 95歳 | — | — |
| 1929年 | 昭和4年 | 己巳(つちのとみ) | 97歳 | 96歳 | — | — |
| 1928年 | 昭和3年 | 戊辰(つちのえたつ) | 98歳 | 97歳 | — | — |
| 1927年 | 昭和2年 | 丁卯(ひのとう) | 99歳 | 98歳 | — | — |
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 丙寅(ひのえとら) | 100歳 | 99歳 | — | — |
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 誕生日後 | 誕生日前 | 2027年度の学年 (4/2〜12/31生まれ) | 2027年度の学年 (1/1〜4/1生まれ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年 | 令和9年 | 丁未(ひのとひつじ) | 0歳 | — | — | — |
| 2026年 | 令和8年 | 丙午(ひのえうま) | 1歳 | 0歳 | — | — |
| 2025年 | 令和7年 | 乙巳(きのとみ) | 2歳 | 1歳 | — | — |
| 2024年 | 令和6年 | 甲辰(きのえたつ) | 3歳 | 2歳 | — | 年少 |
| 2023年 | 令和5年 | 癸卯(みずのとう) | 4歳 | 3歳 | 年少 | 年中 |
| 2022年 | 令和4年 | 壬寅(みずのえとら) | 5歳 | 4歳 | 年中 | 年長 |
| 2021年 | 令和3年 | 辛丑(かのとうし) | 6歳 | 5歳 | 年長 | 小1 |
| 2020年 | 令和2年 | 庚子(かのえね) | 7歳 | 6歳 | 小1 | 小2 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 己亥(つちのとい) | 8歳 | 7歳 | 小2 | 小3 |
| 2018年 | 平成30年 | 戊戌(つちのえいぬ) | 9歳 | 8歳 | 小3 | 小4 |
| 2017年 | 平成29年 | 丁酉(ひのととり) | 10歳 | 9歳 | 小4 | 小5 |
| 2016年 | 平成28年 | 丙申(ひのえさる) | 11歳 | 10歳 | 小5 | 小6 |
| 2015年 | 平成27年 | 乙未(きのとひつじ) | 12歳 | 11歳 | 小6 | 中1 |
| 2014年 | 平成26年 | 甲午(きのえうま) | 13歳 | 12歳 | 中1 | 中2 |
| 2013年 | 平成25年 | 癸巳(みずのとみ) | 14歳 | 13歳 | 中2 | 中3 |
| 2012年 | 平成24年 | 壬辰(みずのえたつ) | 15歳 | 14歳 | 中3 | 高1 |
| 2011年 | 平成23年 | 辛卯(かのとう) | 16歳 | 15歳 | 高1 | 高2 |
| 2010年 | 平成22年 | 庚寅(かのえとら) | 17歳 | 16歳 | 高2 | 高3 |
| 2009年 | 平成21年 | 己丑(つちのとうし) | 18歳 | 17歳 | 高3 | 大1 |
| 2008年 | 平成20年 | 戊子(つちのえね) | 19歳 | 18歳 | 大1 | 大2 |
| 2007年 | 平成19年 | 丁亥(ひのとい) | 20歳 | 19歳 | 大2 | 大3 |
| 2006年 | 平成18年 | 丙戌(ひのえいぬ) | 21歳 | 20歳 | 大3 | 大4 |
| 2005年 | 平成17年 | 乙酉(きのととり) | 22歳 | 21歳 | 大4 | — |
| 2004年 | 平成16年 | 甲申(きのえさる) | 23歳 | 22歳 | — | — |
| 2003年 | 平成15年 | 癸未(みずのとひつじ) | 24歳 | 23歳 | — | — |
| 2002年 | 平成14年 | 壬午(みずのえうま) | 25歳 | 24歳 | — | — |
| 2001年 | 平成13年 | 辛巳(かのとみ) | 26歳 | 25歳 | — | — |
| 2000年 | 平成12年 | 庚辰(かのえたつ) | 27歳 | 26歳 | — | — |
| 1999年 | 平成11年 | 己卯(つちのとう) | 28歳 | 27歳 | — | — |
| 1998年 | 平成10年 | 戊寅(つちのえとら) | 29歳 | 28歳 | — | — |
| 1997年 | 平成9年 | 丁丑(ひのとうし) | 30歳 | 29歳 | — | — |
| 1996年 | 平成8年 | 丙子(ひのえね) | 31歳 | 30歳 | — | — |
| 1995年 | 平成7年 | 乙亥(きのとい) | 32歳 | 31歳 | — | — |
| 1994年 | 平成6年 | 甲戌(きのえいぬ) | 33歳 | 32歳 | — | — |
| 1993年 | 平成5年 | 癸酉(みずのととり) | 34歳 | 33歳 | — | — |
| 1992年 | 平成4年 | 壬申(みずのえさる) | 35歳 | 34歳 | — | — |
| 1991年 | 平成3年 | 辛未(かのとひつじ) | 36歳 | 35歳 | — | — |
| 1990年 | 平成2年 | 庚午(かのえうま) | 37歳 | 36歳 | — | — |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 己巳(つちのとみ) | 38歳 | 37歳 | — | — |
| 1988年 | 昭和63年 | 戊辰(つちのえたつ) | 39歳 | 38歳 | — | — |
| 1987年 | 昭和62年 | 丁卯(ひのとう) | 40歳 | 39歳 | — | — |
| 1986年 | 昭和61年 | 丙寅(ひのえとら) | 41歳 | 40歳 | — | — |
| 1985年 | 昭和60年 | 乙丑(きのとうし) | 42歳 | 41歳 | — | — |
| 1984年 | 昭和59年 | 甲子(きのえね) | 43歳 | 42歳 | — | — |
| 1983年 | 昭和58年 | 癸亥(みずのとい) | 44歳 | 43歳 | — | — |
| 1982年 | 昭和57年 | 壬戌(みずのえいぬ) | 45歳 | 44歳 | — | — |
| 1981年 | 昭和56年 | 辛酉(かのととり) | 46歳 | 45歳 | — | — |
| 1980年 | 昭和55年 | 庚申(かのえさる) | 47歳 | 46歳 | — | — |
| 1979年 | 昭和54年 | 己未(つちのとひつじ) | 48歳 | 47歳 | — | — |
| 1978年 | 昭和53年 | 戊午(つちのえうま) | 49歳 | 48歳 | — | — |
| 1977年 | 昭和52年 | 丁巳(ひのとみ) | 50歳 | 49歳 | — | — |
| 1976年 | 昭和51年 | 丙辰(ひのえたつ) | 51歳 | 50歳 | — | — |
| 1975年 | 昭和50年 | 乙卯(きのとう) | 52歳 | 51歳 | — | — |
| 1974年 | 昭和49年 | 甲寅(きのえとら) | 53歳 | 52歳 | — | — |
| 1973年 | 昭和48年 | 癸丑(みずのとうし) | 54歳 | 53歳 | — | — |
| 1972年 | 昭和47年 | 壬子(みずのえね) | 55歳 | 54歳 | — | — |
| 1971年 | 昭和46年 | 辛亥(かのとい) | 56歳 | 55歳 | — | — |
| 1970年 | 昭和45年 | 庚戌(かのえいぬ) | 57歳 | 56歳 | — | — |
| 1969年 | 昭和44年 | 己酉(つちのととり) | 58歳 | 57歳 | — | — |
| 1968年 | 昭和43年 | 戊申(つちのえさる) | 59歳 | 58歳 | — | — |
| 1967年 | 昭和42年 | 丁未(ひのとひつじ) | 60歳 | 59歳 | — | — |
| 1966年 | 昭和41年 | 丙午(ひのえうま) | 61歳 | 60歳 | — | — |
| 1965年 | 昭和40年 | 乙巳(きのとみ) | 62歳 | 61歳 | — | — |
| 1964年 | 昭和39年 | 甲辰(きのえたつ) | 63歳 | 62歳 | — | — |
| 1963年 | 昭和38年 | 癸卯(みずのとう) | 64歳 | 63歳 | — | — |
| 1962年 | 昭和37年 | 壬寅(みずのえとら) | 65歳 | 64歳 | — | — |
| 1961年 | 昭和36年 | 辛丑(かのとうし) | 66歳 | 65歳 | — | — |
| 1960年 | 昭和35年 | 庚子(かのえね) | 67歳 | 66歳 | — | — |
| 1959年 | 昭和34年 | 己亥(つちのとい) | 68歳 | 67歳 | — | — |
| 1958年 | 昭和33年 | 戊戌(つちのえいぬ) | 69歳 | 68歳 | — | — |
| 1957年 | 昭和32年 | 丁酉(ひのととり) | 70歳 | 69歳 | — | — |
| 1956年 | 昭和31年 | 丙申(ひのえさる) | 71歳 | 70歳 | — | — |
| 1955年 | 昭和30年 | 乙未(きのとひつじ) | 72歳 | 71歳 | — | — |
| 1954年 | 昭和29年 | 甲午(きのえうま) | 73歳 | 72歳 | — | — |
| 1953年 | 昭和28年 | 癸巳(みずのとみ) | 74歳 | 73歳 | — | — |
| 1952年 | 昭和27年 | 壬辰(みずのえたつ) | 75歳 | 74歳 | — | — |
| 1951年 | 昭和26年 | 辛卯(かのとう) | 76歳 | 75歳 | — | — |
| 1950年 | 昭和25年 | 庚寅(かのえとら) | 77歳 | 76歳 | — | — |
| 1949年 | 昭和24年 | 己丑(つちのとうし) | 78歳 | 77歳 | — | — |
| 1948年 | 昭和23年 | 戊子(つちのえね) | 79歳 | 78歳 | — | — |
| 1947年 | 昭和22年 | 丁亥(ひのとい) | 80歳 | 79歳 | — | — |
| 1946年 | 昭和21年 | 丙戌(ひのえいぬ) | 81歳 | 80歳 | — | — |
| 1945年 | 昭和20年 | 乙酉(きのととり) | 82歳 | 81歳 | — | — |
| 1944年 | 昭和19年 | 甲申(きのえさる) | 83歳 | 82歳 | — | — |
| 1943年 | 昭和18年 | 癸未(みずのとひつじ) | 84歳 | 83歳 | — | — |
| 1942年 | 昭和17年 | 壬午(みずのえうま) | 85歳 | 84歳 | — | — |
| 1941年 | 昭和16年 | 辛巳(かのとみ) | 86歳 | 85歳 | — | — |
| 1940年 | 昭和15年 | 庚辰(かのえたつ) | 87歳 | 86歳 | — | — |
| 1939年 | 昭和14年 | 己卯(つちのとう) | 88歳 | 87歳 | — | — |
| 1938年 | 昭和13年 | 戊寅(つちのえとら) | 89歳 | 88歳 | — | — |
| 1937年 | 昭和12年 | 丁丑(ひのとうし) | 90歳 | 89歳 | — | — |
| 1936年 | 昭和11年 | 丙子(ひのえね) | 91歳 | 90歳 | — | — |
| 1935年 | 昭和10年 | 乙亥(きのとい) | 92歳 | 91歳 | — | — |
| 1934年 | 昭和9年 | 甲戌(きのえいぬ) | 93歳 | 92歳 | — | — |
| 1933年 | 昭和8年 | 癸酉(みずのととり) | 94歳 | 93歳 | — | — |
| 1932年 | 昭和7年 | 壬申(みずのえさる) | 95歳 | 94歳 | — | — |
| 1931年 | 昭和6年 | 辛未(かのとひつじ) | 96歳 | 95歳 | — | — |
| 1930年 | 昭和5年 | 庚午(かのえうま) | 97歳 | 96歳 | — | — |
| 1929年 | 昭和4年 | 己巳(つちのとみ) | 98歳 | 97歳 | — | — |
| 1928年 | 昭和3年 | 戊辰(つちのえたつ) | 99歳 | 98歳 | — | — |
| 1927年 | 昭和2年 | 丁卯(ひのとう) | 100歳 | 99歳 | — | — |
- 満年齢は年齢計算ニ関スル法律と民法第143条による数え方です(誕生日の前日の終了時に1歳加わる)。2月29日生まれの人は、平年は3月1日から「誕生日後」の年齢になります。
- 学年は学校教育法第17条第1項・同法施行規則第59条にもとづき、4月2日〜翌年4月1日生まれを同じ学年としています。大1〜大4は4年制大学にストレートで進学した場合です。年少・年中・年長は、就学の3年前・2年前・1年前の学年の一般的な呼び方です(園によって呼び方が異なることがあります)。
- 干支は西暦の暦年(1月1日〜12月31日)で表示しています。立春や節入りで年を区切る九星気学・四柱推命・算命学では、1月〜2月上旬生まれの干支がこの表と異なることがあります。
- 改元の年は2つの元号を併記しています(大正15年/昭和元年、昭和64年/平成元年、平成31年/令和元年)。
概要
本ページは、今年および来年の年齢早見表を一覧できるツールです。生まれ年(西暦・和暦)ごとに、その年の誕生日を迎えた後の満年齢と誕生日前(前日時点)の満年齢を2列で掲載し、十干十二支の干支や、その年度における学年(早生まれを含む)もひと目で確認できます。
就職活動や各種手続きで履歴書を作成する際には、上の計算ツールに生年月日を入力することで、小学校から大学までの入学年・卒業年を自動計算できます。年齢や学歴の計算はすべてお使いのブラウザ内で行われ、入力された日付が外部サーバーへ送信されることはありません。
関連ツールのご案内(目的別の使い分け):
- 和暦西暦 変換・早見表: 日付単位で和暦と西暦を相互変換し、各元号の期間一覧を確認できます(本ページは生まれ年ごとの年齢一覧です)。
- 数え年計算・早見表: 正月に1歳を加算する数え年と数え年の早見表です(本ページの年齢はすべて法律に基づく満年齢です)。
- 厄年計算・厄年早見表: 数え年をもとに男性・女性の前厄・本厄・後厄を判定するツールです。
- 八方塞がり 計算・早見表: 立春を年の区切りとする九星気学に基づき年回りを判定します(本ページの干支は1月1日区切りの暦年です)。
使い方
早見表で生まれ年を探す
早見表の表から該当する西暦または和暦の生まれ年を探します。タブで今年と来年の表示を切り替えられます。
誕生日前か後かで年齢の列を選ぶ
その年の誕生日をすでに迎えていれば「誕生日後」、まだ迎えていなければ「誕生日前」の列の満年齢を確認します。
生年月日を入れて入学・卒業年を計算
履歴書に書く入学・卒業年が必要な場合は、上の計算ツールに生年月日を入力して計算ボタンを押します。
用語集
- 満年齢
- 生まれた日を起算点(0歳)とし、毎年誕生日の前日が終了する時刻に1歳を加算する数え方。履歴書等で使われる一般的な計算方法です。
- 数え年
- 生まれた日を1歳とし、以降元旦(1月1日)を迎えるごとに1歳加算する数え方。七五三や厄年などの伝統行事で主に用いられます。
- 学齢(入学年・卒業年)
- 学校教育法第17条第1項により、満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め(4月1日)から小学校に就学します。年齢は誕生日の前日の終了時に加わるため、4月2日〜翌年4月1日生まれが同じ学年になります。
- 早生まれ
- 1月1日から4月1日までに生まれた人のこと。日本の学校制度では、前年の4月2日以降に生まれた人と同じ学年になります。
- 和暦(元号)
- 昭和、平成、令和など、日本独自の紀年法。公的機関の書類や履歴書で西暦と和暦の変換が頻繁に必要となります。
- 厄年
- 数え年で特定の年齢に達した際、災難が降りかかりやすいとされる年。男性は25・42・61歳、女性は19・33・37・61歳が本厄とされます(地域差あり)。
- 長寿祝い(算賀)
- 還暦(満60歳)、古希(数え70歳)、喜寿(数え77歳)、傘寿(数え80歳)、米寿(数え88歳)、卒寿(数え90歳)、白寿(数え99歳)、百寿(数え100歳)など、特定の年齢を祝う日本の風習です。
- 十干十二支(じっかんじゅうにし)
- 甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10種類の「干」と、子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥の12種類の「支」を組み合わせた60年周期の紀年法。一般的に干支と呼ばれます。
- 年度(学年の区切り)
- 学校教育法施行規則第59条は『小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。』と定め、中学校(第79条)・高等学校(第104条)・幼稚園(第39条)にも準用されます。本ページの『◯年度の学年』は、この4月1日から翌年3月31日までの区切りを指します。
FAQ
- Q.早生まれの場合の学歴計算は正確ですか?
- はい。学校教育法第17条第1項は、小学校への就学を『満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め』からと定めています。1月1日〜4月1日生まれの人は、その年の4月1日までに満6歳に達するため、前年4月2日以降に生まれた人と同じ学年になります。本ツールはこの規定どおりに計算します。
- Q.「留年」や「浪人」した場合はどう反映させますか?
- 本ツールはストレート(最短年数)での入学・卒業年を自動算出します。留年や浪人をされた場合は、算出された卒業年に該当する年数を足してご記入ください。
- Q.履歴書には「満年齢」と「数え年」どちらを書けばよいですか?
- 満年齢を書くのが一般的です。年齢のとなえ方に関する法律(昭和24年法律第96号)は、年齢を数え年ではなく満年齢で言い表すよう定めています。数え年は主に厄年や長寿のお祝いなど伝統行事の目安に使われます。
- Q.計算結果が1日ずれる気がするのですが?
- 年齢計算ニ関スル法律と民法第143条により、年齢は誕生日の前日の終了時(24時)に1つ加わります。前日の24時は誕生日当日の0時と同じ時刻なので、日付でみると誕生日当日に満年齢が上がり、本ツールの表示と一致します。4月1日生まれの人が早生まれの学年に入るのは、3月31日の終了時に満6歳に達するためです。
- Q.西暦ではなく和暦で計算できますか?
- はい。結果の『生まれ年』に生年月日時点の和暦(改元の年は改元日で判定)を表示し、入学・卒業年の表にも各年の和暦を併記しています。
- Q.外国の学校制度には対応していますか?
- 現在のところ日本の教育制度(4月始まり・3月終わり、6-3-3-4制)のみに対応しています。海外の学校制度(9月入学など)には対応しておりません。
- Q.長寿のお祝いは満年齢ですか、数え年ですか?
- 還暦(満60歳)を除き、古希や喜寿などのお祝いは伝統的に「数え年」で行うのが一般的ですが、近年では分かりやすい「満年齢」でお祝いするご家庭も増えています。
- Q.年齢早見表の「誕生日前」と「誕生日後」はどう使い分けますか?
- その年の誕生日をすでに迎えた人は「誕生日後」、まだ迎えていない人は「誕生日前」の列を見てください。たとえば2026年に26歳になる2000年生まれの人は、誕生日の前日までは25歳です。
- Q.早生まれの人の学年は、早見表のどの列を見ればよいですか?
- 1月1日〜4月1日生まれの人は「1/1〜4/1生まれ」の列を見てください。学校教育法第17条第1項により、この期間に生まれた人は前年4月2日以降に生まれた人と同じ学年になります。
- Q.干支はいつ切り替わりますか?
- 本ページの早見表と計算結果は、干支を西暦の暦年(1月1日〜12月31日)で表示しています。九星気学・四柱推命・算命学などの占術は立春や節入りで年を区切るため、1月〜2月上旬生まれの人は干支が異なることがあります。
- Q.来年(2027年)の年齢早見表は見られますか?
- 表の上のタブで2027年版に切り替えられます。
- Q.入力した生年月日はサーバーに送信されますか?
- いいえ。年齢・学年・干支の計算はすべてブラウザの中で行い、入力した生年月日を送信・保存することはありません。
- Q.早見表を印刷できますか?
- 表の上の「この表を印刷」ボタンから、選んでいる年の表だけを印刷できます。
活用シーン
履歴書・職務経歴書の作成
就職・転職活動で学歴欄を記入する際、入学・卒業年を正確に自動算出。和暦の変換ミスも防げます。
年齢・干支の確認
年賀状の準備、お祝い事、各種書類の記入などで、家族や親戚の年齢と干支(十干十二支)をまとめて一覧確認できます。
入学・入園準備の確認
お子様の小学校入学年度や早生まれの学年判定を即座に確認。幼稚園・保育園の入園年齢チェックにも便利です。
人事・採用業務
応募者の学歴照合や年齢確認を効率化。採用担当者の日常的な経歴チェック作業を大幅に削減します。
ご意見・ご要望を送る
フィードバックを送信
ツールをより良くするためのご意見をお聞かせください。
ツールへの入力欄ではありません
現在、フィードバックの受付を一時停止しています
サーバーが混み合っているか、スパム防止のための安全装置が作動しています。しばらく経ってから再度アクセスしてください。