車のサイズ比較(全長・全幅・全高・最小回転半径)
国産車の全長・全幅・全高・最小回転半径などを2〜4台並べて比較。側面・正面・上面の重ね合わせ図と、駐車場の制限値に収まるかの判定つき。寸法はメーカー公式の主要諸元から、資料名と確認日を添えて掲載。
🚗 比較車種の選択(2〜4台)
2 / 4 台選択中📐 3方向 重ね合わせ外形シミュレーター
同一縮尺表示(目盛り間隔: 100 mm)
※ 各車とも全グレード・全駆動方式の「最大外形寸法」で描画しています。
※ 図は寸法の外形を示す目安であり、実車の形状とは異なります(ドアミラー、ルーフアンテナ等の突起物は含みません)。
📊 主要諸元スペック比較表
※ 差は1台目を基準とし、最小値どうし・最大値どうしの差を「小さい方〜大きい方」で算出しています(等しい場合は単一値)。
🅿️ 駐車場サイズ適合判定
駐車場の案内板や賃貸借契約書に記載されている車両制限数値を入力してください。
※「グレードによる」は各項目の範囲判定に基づく集計であり、同一グレードが全項目の条件を同時に満たすとは限りません。
※ 実際の駐車可否の最終判断は、必ず自動車販売店および駐車場の管理会社へご確認ください。
📋 国産車のサイズ・最小回転半径 一覧(全90行)
| 車名 / 区分 / ボディ | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) | WB (mm) | 最小回転 (m) | 車両重量 (kg) | 出典資料 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ ヤリス 登録車(普通車) コンパクト | 3,950 | 1,695 | 1,495〜1,510 | 2,550 | 4.8〜5.1 | 950〜1,180 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202604) 2026-10-12 | |
| トヨタ ヤリス クロス 登録車(普通車) SUV | 4,180〜4,200 | 1,765 | 1,580〜1,590 | 2,560 | 5.3 | 1,110〜1,280 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202608) 2026-10-12 | |
| トヨタ アクア 登録車(普通車) コンパクト | 4,080〜4,100 | 1,695 | 1,485〜1,505 | 2,600 | 5.2〜5.3 | 1,120〜1,240 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202607) 2026-10-12 | |
| トヨタ カローラ 登録車(普通車) セダン | 4,495 | 1,745 | 1,435 | 2,640 | 5.0〜5.3 | 1,330〜1,430 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202605) 2026-10-12 | |
| トヨタ カローラ ツーリング 登録車(普通車) ワゴン | 4,495 | 1,745 | 1,460 | 2,640 | 5.0〜5.3 | 1,350〜1,440 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202605) 2026-10-12 | |
| トヨタ カローラ クロス 登録車(普通車) SUV | 4,455〜4,460 | 1,825 | 1,600〜1,620 | 2,640 | 5.2 | 1,370〜1,500 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202607) 2026-10-12 | |
| トヨタ プリウス 登録車(普通車) セダン | 4,600 | 1,780 | 1,420〜1,430 | 2,750 | 5.3〜5.4 | 1,360〜1,570 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202610) 2026-10-12 | |
| トヨタ シエンタ 登録車(普通車) ミニバン | 4,260 | 1,695 | 1,695〜1,715 | 2,750 | 5.0 | 1,280〜1,430 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202608) 2026-10-12 | |
| トヨタ ルーミー 登録車(普通車) コンパクト | 3,700〜3,705 | 1,670 | 1,735 | 2,490 | 4.6〜4.7 | 1,080〜1,140 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202608) 2026-10-12 | |
| トヨタ ライズ 登録車(普通車) SUV | 3,995 | 1,695 | 1,620 | 2,525 | 4.9〜5.0 | 970〜1,070 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202411) 2026-10-12 | |
| トヨタ ノア 登録車(普通車) ミニバン | 4,695 | 1,730 | 1,895〜1,925 | 2,850 | 5.5 | 1,630〜1,720 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202609) 2026-10-12 | |
| トヨタ ヴォクシー 登録車(普通車) ミニバン | 4,695 | 1,730 | 1,895〜1,925 | 2,850 | 5.5 | 1,650〜1,720 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202609) 2026-10-12 | |
| トヨタ アルファード 登録車(普通車) ミニバン | 4,995 | 1,850 | 1,935〜1,945 | 3,000 | 5.9 | 2,060〜2,470 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202606) 2026-10-12 | |
| トヨタ ヴェルファイア 登録車(普通車) ミニバン | 4,995 | 1,850 | 1,935〜1,945 | 3,000 | 5.9 | 2,180〜2,470 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202606) 2026-10-12 | |
| トヨタ ハリアー 登録車(普通車) SUV | 4,740 | 1,855 | 1,660 | 2,690 | 5.5〜5.7 | 1,650〜1,750 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202608) 2026-10-12 | |
| トヨタ RAV4 登録車(普通車) SUV | 4,600〜4,645 | 1,855〜1,880 | 1,680〜1,685 | 2,690 | 5.7 | 1,710〜1,990 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202609) 2026-10-12 | |
| トヨタ bZ4X 登録車(普通車) SUV | 4,690 | 1,860 | 1,650 | 2,850 | 5.6 | 1,830〜1,990 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202610) 2026-10-12 | |
| トヨタ クラウン (セダン) 登録車(普通車) セダン | 5,030 | 1,890 | 1,475〜1,480 | 3,000 | 5.7〜5.9 | 1,980〜2,020 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202609) 2026-10-12 | |
| トヨタ クラウン (クロスオーバー) 登録車(普通車) セダン | 4,930 | 1,840 | 1,540 | 2,850 | 5.4 | 1,760〜1,910 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202609) 2026-10-12 | |
| トヨタ クラウン (スポーツ) 登録車(普通車) SUV | 4,720 | 1,880 | 1,565〜1,570 | 2,770 | 5.4 | 1,800〜2,030 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202610) 2026-10-12 | |
| トヨタ クラウン (エステート) 登録車(普通車) SUV | 4,930 | 1,880 | 1,625 | 2,850 | 5.5 | 1,890〜2,080 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202610) 2026-10-12 | |
| トヨタ GR86 登録車(普通車) スポーツ | 4,265 | 1,775 | 1,310 | 2,575 | 5.4 | 1,270〜1,300 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202608) 2026-10-12 | |
| トヨタ ハイラックス 登録車(普通車) ピックアップ | 5,325 | 1,885 | 1,865 | 3,085 | 6.3 | 2,140〜2,190 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202606) 2026-10-12 | |
| トヨタ ランドクルーザー“250” 登録車(普通車) SUV | 4,925〜4,990 | 1,980 | 1,925 | 2,850 | 6.0 | 2,240 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202604) 2026-10-12 | |
| トヨタ ランドクルーザー“300” 登録車(普通車) SUV | 4,950〜5,015 | 1,980〜1,990 | 1,925〜1,935 | 2,850 | 5.9 | 2,460〜2,690 | ランドクルーザー“300” WEBカタログ(主要諸元 p.57、2026年9月)(カタログ内表記 2026年9月) 2026-10-12 | |
| トヨタ ハイエース バン (ロング・標準ボディ・標準ルーフ) 登録車(普通車) 商用 | 4,695 | 1,695 | 1,980〜1,985 | 2,570 | 5.0〜5.2 | 1,630〜2,060 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202606) 2026-10-12 | |
| トヨタ ハイエース バン (ロング・ワイドボディ・ミドルルーフ) 登録車(普通車) 商用 | 4,840 | 1,880 | 2,105 | 2,570 | 5.2〜5.4 | 1,890〜2,040 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202606) 2026-10-12 | |
| トヨタ ハイエース バン (ロング・標準ボディ・ハイルーフ) 登録車(普通車) 商用 | 4,695 | 1,695 | 2,240 | 2,570 | 5.0〜5.2 | 1,680〜1,990 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202606) 2026-10-12 | |
| トヨタ ハイエース バン (スーパーロング・ワイドボディ・ハイルーフ) 登録車(普通車) 商用 | 5,380 | 1,880 | 2,285 | 3,110 | 6.1〜6.3 | 1,860〜2,130 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202606) 2026-10-12 | |
| トヨタ ハイエース ワゴン (GL・DX/ロング・ワイドボディ・ミドルルーフ) 登録車(普通車) ミニバン | 4,840 | 1,880 | 2,105 | 2,570 | 5.2〜5.4 | 1,930〜2,080 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202606) 2026-10-12 | |
| トヨタ ハイエース ワゴン (グランドキャビン/スーパーロング・ワイドボディ・ハイルーフ) 登録車(普通車) ミニバン | 5,380 | 1,880 | 2,285 | 3,110 | 6.1〜6.3 | 2,040〜2,150 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202606) 2026-10-12 | |
| トヨタ ハイエース コミューター 登録車(普通車) 商用 | 5,380 | 1,880 | 2,285 | 3,110 | 6.1〜6.3 | 2,090〜2,240 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202606) 2026-10-12 | |
| トヨタ タウンエース バン 登録車(普通車) 商用 | 4,065 | 1,665 | 1,930 | 2,650 | 4.9〜5.3 | 1,280〜1,350 | 主要諸元表(PDF)(URL内の年月表記 202506) 2026-10-12 | |
| レクサス ES 登録車(普通車) セダン | 5,140 | 1,920 | 1,555〜1,560 | 2,950 | 5.6〜6.0 | 1,820〜2,260 | 主要諸元表(PDF) 2026-10-12 | |
| レクサス LS 登録車(普通車) セダン | 5,235 | 1,900 | 1,450〜1,460 | 3,125 | 5.6〜5.9 | 2,230〜2,370 | 主要諸元表(PDF) 2026-10-12 | |
| レクサス IS 登録車(普通車) セダン | 4,720 | 1,840 | 1,435 | 2,800 | 5.2 | 1,710 | 主要諸元表(PDF) 2026-10-12 | |
| レクサス LBX 登録車(普通車) SUV | 4,190 | 1,825 | 1,545 | 2,580 | 5.2 | 1,300〜1,390 | 主要諸元表(PDF) 2026-10-12 | |
| レクサス UX 登録車(普通車) SUV | 4,495 | 1,840 | 1,540 | 2,640 | 5.2 | 1,520〜1,600 | 主要諸元表(PDF) 2026-10-12 | |
| レクサス NX 登録車(普通車) SUV | 4,660 | 1,865 | 1,660〜1,675 | 2,690 | 5.8 | 1,730〜2,030 | 主要諸元表(PDF) 2026-10-12 | |
| レクサス RX 登録車(普通車) SUV | 4,890 | 1,920 | 1,700〜1,705 | 2,850 | 5.5〜5.9 | 1,870〜2,160 | 主要諸元表(PDF) 2026-10-12 | |
| レクサス LX 登録車(普通車) SUV | 5,095〜5,100 | 1,990 | 1,885〜1,895 | 2,850 | 6.0 | 2,540〜2,770 | 主要諸元表(PDF) 2026-10-12 | |
| レクサス LM 登録車(普通車) ミニバン | 5,125 | 1,890 | 1,945〜1,955 | 3,000 | 5.9 | 2,440〜2,460 | 主要諸元表(PDF) 2026-10-12 | |
| ホンダ N-BOX (N-BOX・JOY・CUSTOM) 軽自動車 軽 | 3,395 | 1,475 | 1,790〜1,815 | 2,520 | 4.5〜4.8 | 910〜1,030 | 主要諸元表(PDF) 2026-10-12 | |
| ホンダ フィット 登録車(普通車) コンパクト | 3,995〜4,095 | 1,695〜1,725 | 1,515〜1,570 | 2,530 | 4.9〜5.2 | 1,080〜1,280 | 主要諸元表(PDF) 2026-10-12 | |
| ホンダ フリード 登録車(普通車) ミニバン | 4,310 | 1,695〜1,720 | 1,755〜1,780 | 2,740 | 5.2 | 1,370〜1,580 | 主要諸元表(PDF) 2026-10-12 | |
| ホンダ ステップワゴン 登録車(普通車) ミニバン | 4,800〜4,830 | 1,750 | 1,840〜1,855 | 2,890 | 5.4〜5.7 | 1,710〜1,860 | 主要諸元表(PDF) 2026-10-12 | |
| ホンダ オデッセイ 登録車(普通車) ミニバン | 4,860 | 1,820 | 1,695 | 2,900 | 5.4 | 1,920〜1,950 | 主要諸元表(PDF) 2026-10-12 | |
| ホンダ ヴェゼル 登録車(普通車) SUV | 4,340〜4,385 | 1,790 | 1,545〜1,590 | 2,610 | 5.3〜5.5 | 1,320〜1,460 | 主要諸元表(PDF) 2026-10-12 | |
| ホンダ ZR-V 登録車(普通車) SUV | 4,570 | 1,840 | 1,620 | 2,655 | 5.5 | 1,560〜1,630 | 主要諸元表(PDF) 2026-10-12 | |
| ホンダ シビック 登録車(普通車) ハッチバック | 4,560 | 1,800 | 1,410〜1,415 | 2,735 | 5.7 | 1,350〜1,490 | 主要諸元表(PDF) 2026-10-12 | |
| 日産 エクストレイル 登録車(普通車) SUV | 4,690 | 1,840 | 1,720 | 2,705 | 5.4 | 1,750〜1,900 | 主要諸元・主要装備(PDF)(URL内の表記 2609) 2026-10-12 | |
| 日産 エルグランド 登録車(普通車) ミニバン | 4,995 | 1,895 | 1,970〜1,975 | 3,000 | 5.8 | 2,430〜2,510 | 主要諸元・主要装備(PDF)(URL内の表記 2607) 2026-10-12 | |
| 日産 キックス 登録車(普通車) SUV | 4,365 | 1,800 | 1,610〜1,615 | 2,655 | 5.3 | 1,430〜1,590 | 主要諸元・主要装備(PDF)(URL内の表記 2606) 2026-10-12 | |
| 日産 セレナ 登録車(普通車) ミニバン | 4,690〜4,765 | 1,695〜1,715 | 1,870〜1,895 | 2,870 | 5.7 | 1,670〜1,930 | 主要諸元・主要装備(PDF)(URL内の表記 2603) 2026-10-12 | |
| 日産 ノート 登録車(普通車) コンパクト | 4,045 | 1,695 | 1,520 | 2,580 | 4.9 | 1,230〜1,350 | 主要諸元・主要装備(PDF)(URL内の表記 2608) 2026-10-12 | |
| 日産 リーフ 登録車(普通車) ハッチバック | 4,360 | 1,810 | 1,550〜1,565 | 2,690 | 5.3 | 1,750〜1,920 | 主要諸元・主要装備(PDF)(URL内の表記 2609) 2026-10-12 | |
| 日産 キャラバン (ロングボディ・標準幅・標準ルーフ) 登録車(普通車) 商用 | 4,695 | 1,695 | 1,990 | 2,555 | 5.2〜5.7 | 1,680〜2,110 | 主要諸元・主要装備(PDF)(URL内の表記 2607) 2026-10-12 | |
| 日産 キャラバン (スーパーロングボディ・標準幅・ハイルーフ) 登録車(普通車) 商用 | 5,080 | 1,695 | 2,285 | 2,940 | 5.9〜6.4 | 1,780〜2,130 | 主要諸元・主要装備(PDF)(URL内の表記 2607) 2026-10-12 | |
| 日産 キャラバン (スーパーロングボディ・ワイド幅・ハイルーフ) 登録車(普通車) 商用 | 5,230 | 1,880 | 2,285 | 2,940 | 6.0 | 1,900〜2,260 | 主要諸元・主要装備(PDF)(URL内の表記 2607) 2026-10-12 | |
| マツダ MAZDA CX-30 登録車(普通車) SUV | 4,395 | 1,795 | 1,540 | 2,655 | 5.3 | 1,420〜1,530 | MAZDA CX-30 TECHNICAL INFORMATION 主要諸元(2026年7月現在) 2026-10-12 | |
| マツダ MAZDA CX-5 (新型) 登録車(普通車) SUV | 4,690 | 1,860 | 1,695 | 2,815 | 5.6 | 1,640〜1,770 | 新型 MAZDA CX-5 TECHNICAL INFORMATION 主要諸元(2026年5月現在) 2026-10-12 | |
| マツダ MAZDA CX-5 (従来型(KF)) 登録車(普通車) SUV | 4,575 | 1,845 | 1,690 | 2,700 | 5.5 | 1,540〜1,720 | MAZDA CX-5 TECHNICAL INFORMATION 主要諸元(2025年12月現在) 2026-10-12 | |
| マツダ MAZDA CX-60 登録車(普通車) SUV | 4,740 | 1,890 | 1,685 | 2,870 | 5.4 | 1,730〜2,100 | MAZDA CX-60 TECHNICAL INFORMATION 主要諸元(2026年3月現在) 2026-10-12 | |
| マツダ MAZDA CX-80 登録車(普通車) SUV | 4,990 | 1,890 | 1,710 | 3,120 | 5.8 | 2,000〜2,260 | MAZDA CX-80 TECHNICAL INFORMATION 主要諸元(2026年3月現在) 2026-10-12 | |
| マツダ MAZDA2 登録車(普通車) コンパクト | 4,080 | 1,695 | 1,500〜1,550 | 2,570 | 4.7〜4.9 | 1,040〜1,170 | MAZDA2 TECHNICAL INFORMATION 主要諸元(2025年11月現在) 2026-10-12 | |
| マツダ MAZDA3 FASTBACK 登録車(普通車) ハッチバック | 4,460 | 1,795 | 1,440 | 2,725 | 5.3 | 1,340〜1,520 | MAZDA3 TECHNICAL INFORMATION 主要諸元(2026年7月現在、FASTBACK p.2-3/SEDAN p.10) 2026-10-12 | |
| マツダ MAZDA3 SEDAN 登録車(普通車) セダン | 4,660 | 1,795 | 1,445 | 2,725 | 5.3 | 1,380〜1,420 | MAZDA3 TECHNICAL INFORMATION 主要諸元(2026年7月現在、FASTBACK p.2-3/SEDAN p.10) 2026-10-12 | |
| マツダ MAZDA ROADSTER 登録車(普通車) スポーツ | 3,915 | 1,735 | 1,235 | 2,310 | 4.7 | 1,010〜1,080 | MAZDA ROADSTER / ROADSTER RF TECHNICAL INFORMATION 主要諸元(2026年6月現在、ソフトトップ p.2/RF p.9) 2026-10-12 | |
| マツダ MAZDA ROADSTER RF 登録車(普通車) スポーツ | 3,915 | 1,735 | 1,245 | 2,310 | 4.7 | 1,110〜1,150 | MAZDA ROADSTER / ROADSTER RF TECHNICAL INFORMATION 主要諸元(2026年6月現在、ソフトトップ p.2/RF p.9) 2026-10-12 | |
| スバル フォレスター 登録車(普通車) SUV | 4,655 | 1,830 | 1,730 | 2,670 | 5.4 | 1,630〜1,780 | FORESTER SPECIFICATIONS 諸元表(2026.05) 2026-10-12 | |
| スバル クロストレック 登録車(普通車) SUV | 4,480 | 1,800 | 1,575〜1,580 | 2,670 | 5.4 | 1,660〜1,680 | CROSSTREK SPECIFICATIONS 諸元表(2026.09) 2026-10-12 | |
| スバル インプレッサ 登録車(普通車) ハッチバック | 4,475 | 1,780 | 1,480 | 2,670 | 5.3 | 1,390〜1,440 | IMPREZA SPECIFICATIONS 諸元表(2026.09) 2026-10-12 | |
| スバル レヴォーグ 登録車(普通車) ワゴン | 4,755 | 1,795 | 1,500 | 2,670 | 5.5 | 1,570〜1,600 | LEVORG SPECIFICATIONS 諸元表(2026.06) 2026-10-12 | |
| スバル レヴォーグ レイバック 登録車(普通車) SUV | 4,735〜4,770 | 1,820 | 1,550〜1,570 | 2,670〜2,675 | 5.4〜5.5 | 1,600〜1,720 | LEVORG LAYBACK SPECIFICATIONS 諸元表(2026.07) 2026-10-12 | |
| スズキ クロスビー 登録車(普通車) SUV | 3,760 | 1,670 | 1,705 | 2,435 | 4.7 | 970〜1,030 | クロスビー 主要装備・主要諸元(2025年10月現在) 2026-10-12 | |
| スズキ ジムニー 軽自動車 SUV | 3,395 | 1,475 | 1,725 | 2,250 | 4.8 | 1,060〜1,070 | ジムニー 主要装備・主要諸元(2026年5月現在) 2026-10-12 | |
| スズキ ジムニー シエラ 登録車(普通車) SUV | 3,550 | 1,645 | 1,730 | 2,250 | 4.9 | 1,100〜1,110 | ジムニー シエラ 主要装備・主要諸元 2026-10-12 | |
| スズキ ジムニー ノマド 登録車(普通車) SUV | 3,890 | 1,645 | 1,725 | 2,590 | 5.7 | 1,200〜1,210 | ジムニー ノマド 主要装備・主要諸元(2026年5月現在) 2026-10-12 | |
| スズキ スイフト 登録車(普通車) コンパクト | 3,860 | 1,695 | 1,500〜1,525 | 2,450 | 4.7〜4.8 | 910〜1,020 | スイフト 主要装備・主要諸元(2026年5月現在) 2026-10-12 | |
| スズキ スペーシア (スペーシア/スペーシア カスタム) 軽自動車 軽 | 3,395 | 1,475 | 1,785 | 2,460 | 4.4〜4.6 | 850〜960 | スペーシア/スペーシア カスタム 主要装備・主要諸元(2026年5月現在) 2026-10-12 | |
| スズキ ソリオ (ソリオ/ソリオ バンディット) 登録車(普通車) コンパクト | 3,810 | 1,645 | 1,745 | 2,480 | 4.8 | 1,000〜1,070 | ソリオ/ソリオ バンディット 主要装備・主要諸元(2026年5月現在) 2026-10-12 | |
| スズキ ハスラー (ハスラー/ハスラー タフワイルド) 軽自動車 軽 | 3,395 | 1,475 | 1,680 | 2,460 | 4.6 | 830〜900 | ハスラー 主要装備・主要諸元 2026-10-12 | |
| スズキ フロンクス 登録車(普通車) SUV | 3,995 | 1,765 | 1,550 | 2,520 | 4.8 | 1,070〜1,130 | フロンクス 主要装備・主要諸元 2026-10-12 | |
| スズキ ワゴンR 軽自動車 軽 | 3,395 | 1,475 | 1,650 | 2,460 | 4.4〜4.6 | 750〜860 | ワゴンR 主要装備・主要諸元(2026年5月現在) 2026-10-12 | |
| ダイハツ タント (タント/タント カスタム) 軽自動車 軽 | 3,395 | 1,475 | 1,755〜1,775 | 2,460 | 4.4〜4.7 | 880〜980 | タント 主要諸元表(+特別仕様車 主要諸元表) 2026-10-12 | |
| ダイハツ トール (トール/トール カスタム) 登録車(普通車) コンパクト | 3,700〜3,705 | 1,670 | 1,735 | 2,490 | 4.6〜4.7 | 1,080〜1,140 | トール 主要諸元表 2026-10-12 | |
| 三菱 アウトランダー PHEV 登録車(普通車) SUV | 4,720 | 1,860 | 1,745〜1,750 | 2,705 | 5.5 | 2,070〜2,180 | OUTLANDER PHEV 主要諸元(PDF文書名 260625) 2026-10-12 | |
| 三菱 エクリプス クロス 登録車(普通車) SUV | 4,545 | 1,805 | 1,685 | 2,670 | 5.4 | 1,480〜1,550 | ECLIPSE CROSS SPECIFICATIONS 主要諸元(PDF文書名 260331) 2026-10-12 | |
| 三菱 デリカD:5 登録車(普通車) ミニバン | 4,800 | 1,815 | 1,875 | 2,850 | 5.6 | 1,950〜1,990 | DELICA D:5 主要諸元(PDF文書名 251218) 2026-10-12 | |
| 三菱 トライトン 登録車(普通車) ピックアップ | 5,360 | 1,930 | 1,815 | 3,130 | 6.2 | 2,120 | TRITON SPECIFICATIONS 主要諸元(1ナンバー)(PDF文書名 260115) 2026-10-12 |
概要
車のサイズ比較ツールは、国内メーカー公式の主要諸元表に掲載された寸法データ(全長・全幅・全高・ホイールベース・最小回転半径・車両重量)を最大4台まで並べて比較し、外形の重ね合わせ図や駐車場の制限値判定を行うことができる無料のブラウザ完結型シミュレーターです。
自動車の寸法は、駆動方式(2WD/4WD)やグレード、ルーフアンテナ、純正タイヤサイズの違いによって数ミリから数十ミリの幅を持つケースがあります。本ツールでは単一の代表値に丸めず、メーカー各社が発行する公式諸元表に印字された「全グレード・全駆動方式の最小値〜最大値」をそのまま収録しており、購入や車庫入れの検討時にグレードによる寸法の違いを漏れなく確かめるのに役立ちます。
寸法の比較計算や駐車場の判定処理は、すべて利用者のスマートフォンやPCのブラウザ内(JavaScript)で実行され、選んだ車種や入力した制限値が当ツールのサーバーに保存されることはありません。なお、サイト共通のアクセス解析と広告配信に伴い、ページのURL(選んだ車種や制限値を含む)がそれらのサービスに送られる場合があります。
使い方
比較したい車種を選択する
メーカー名および車名から、比較したい車を2台〜4台選択します。インクリメンタル検索により、ひらがなや通称名での検索も可能です。
寸法差と重ね合わせ図を確認する
全長・全幅・全高などの寸法スペック比較表と、側面・正面・上面の3方向重ね合わせ外形シミュレーターで、車格の具体的な違いを確認します。
駐車場の制限値を入力して判定する
利用予定の駐車場(機械式立体駐車場や車庫)の制限数値を入力し、選択中の車が全グレード収まるか、グレードによるかを判定します。
用語集
- 全長(Overall Length)
- 主要諸元表に「全長」として印字された寸法(mm)です。本ツールは印字された値をそのまま収録しており、タイヤやヒッチメンバーなどの仕様違いで値が変わる車は最小〜最大の範囲で示しています。
- 全幅(Overall Width)
- 主要諸元表に「全幅」として印字された寸法(mm)です。ドアミラーの張り出しを含むかどうかは各資料の定義によるため、本ツールは印字された値をそのまま表示しています。重ね合わせ図にもドアミラーは描いていません。
- 全高(Overall Height)
- 主要諸元表に「全高」として印字された寸法(mm)です。全高の定義はメーカーや車種によって異なり、アンテナを含む値や折り畳んだ際の値などの違いがあります。本ツールは印字された値をそのまま収録し、定義の違いは各行の注記に書いています。
- ホイールベース(Wheelbase)
- 前輪と後輪の車軸の中心の間の距離(mm)として、主要諸元表に印字された値です。比較表と一覧表に表示し、一覧表では大きい順・小さい順に並べ替えられます。
- 最小回転半径(Minimum Turning Radius)
- 主要諸元表に印字された最小回転半径(m)です。同じ車名でもタイヤサイズなどの仕様によって値が変わる場合があり、本ツールではその車の最小〜最大を表示しています。一覧表では小さい順に並べ替えられます。
- 車両重量(Curb Weight)
- 主要諸元表に印字された車両重量(kg)です。駆動方式やオプション装着車として印字された値も含めて最小〜最大で収録しています。「〇〇装着車は+10kg」のように増分だけが注記された重量は加算していません。
- 機械式立体駐車場(Mechanical Parking)
- 機械で車を昇降・移動させて格納する駐車設備です。入庫できる車の全長・全幅・全高・重量の上限は設備ごとに決められているため、本ツールでは利用者が案内や契約書に書かれた制限値を入力して判定します。
- 駐車場の制限値(Parking Limits)
- 駐車場の案内板や契約書に書かれた、入庫できる車の全長・全幅・全高・重量の上限です。本ツールは、車の値が制限値と等しい場合を「収まる」として判定します。
- 主要諸元表(Specifications Sheet)
- 自動車メーカーが車種ごとに公表している、寸法や重量などの諸元をまとめた資料です。本ツールの数値は、各社の公式サイトで公開されている主要諸元表(PDF・Webページ)から読み取り、資料名・版の手がかり・確認日とともに掲載しています。
- 全グレード・全駆動方式の範囲
- 同じ車名でも、2WD・4WDやグレード、装着タイヤなどの仕様によって寸法や重量が異なる場合があります。本ツールは主要諸元表に印字された値の最小〜最大を「〜」で示し、最小と最大が等しい場合は1つの値で表示します。
よくある質問
- Q.入力したデータや比較中の車種情報は外部サーバーに送信されますか?
- いいえ、ツールの計算ロジック(寸法比較、差の計算、重ね合わせ図の描画、駐車場判定)はすべて利用者のブラウザ内(JavaScript)で完結して処理されます。入力した制限値や選択車種が当ツールのサーバーに保存されることはありません。なお、サイト共通のアクセス解析および広告配信に伴い、URLクエリパラメータ(?cars=等)がそれらの外部サービスに送られる場合があります。
- Q.掲載されている寸法データはどこから取得していますか?
- 国内の自動車メーカー各社が公式サイトで公開している主要諸元表(PDF・Webページ)から読み取って記録しています。全データについて、出典の資料名・版の手がかり・確認日を表示しています。
- Q.同じ車種なのに寸法や重量に幅(〜)があるのはなぜですか?
- 駆動方式(2WD/4WD)、グレード、装着するタイヤ・ホイール、ルーフレールなどの仕様によって、主要諸元表に複数の値が印字されている場合があるためです。本ツールでは代表値を選ばず、印字された値の最小〜最大を収録しています。
- Q.ドアミラーを含んだ全幅を比較することはできますか?
- できません。本ツールは主要諸元表に印字された全幅をそのまま表示しています。ドアミラーの張り出しを含むかどうかは各資料の定義によるため、ミラーを含めた幅が必要な場合は販売店や出典の資料でご確認ください。重ね合わせ図にもドアミラーは描いていません。
- Q.駐車場の判定で「グレードによる」と出るのはどのような場合ですか?
- 入力した制限値が、その車種の最小値以上・最大値未満にある場合です。同じ車名の中に、制限に収まる仕様と収まらない仕様があることを示します。どの仕様が収まるかは、出典の主要諸元表で各グレードの値をご確認ください。
- Q.駐車場の制限値と等しい寸法の車は「収まる」と判定されますか?
- はい、本ツールの判定ロジックでは「最大値 ≦ 制限値」を満たす場合に「全グレード収まる」と判定します。ただし余裕が50mm(または50kg)以下の場合は「余裕がわずかです」と警告を表示します。実際の入庫可否は必ず管理者にご確認ください。
- Q.重ね合わせ図の縮尺は車ごとに異なっていますか?
- いいえ、比較対象として選択されたすべての車は、画面上で完全に同一の縮尺(1ピクセルあたりのミリ数)で描画されます。前端や接地線を揃えて重ねることで、全長や全高の具体的な外形差を視覚的に直感把握できます。
- Q.過去の旧型車や絶版車のサイズも比較できますか?
- できません。本ツールは、確認日(checkedOnSummary の値を差し込む)の時点で各メーカーの公式サイトに主要諸元表が公開されていた新車の中から、検索の多い車種を選んで収録しています。収録している車種は一覧表でご確認いただけます。
- Q.比較結果を家族や知人に共有することはできますか?
- はい、選択した車種や入力した駐車場の制限値はブラウザのURLパラメータ(?cars=...&L=...)に自動的に反映されます。「この比較をURLで共有」ボタンからURLをコピーして送信することで、相手の端末でも全く同じ比較画面を再現できます。
- Q.掲載されている数値に誤りを見つけた場合はどうすればよいですか?
